| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 11.08.26 2 Välilaskut (BOM, IST) VJ0883, TK0721, TK1763 26h 35min | Paluulento 10.09.26 1 Välilaskut (IST) TK1764, TK0162 16h 35min | | | 834 € | ||
| Paras vaihtoehto Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (IST) TK0163, TK1761 17h 05min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (IST) TK1762, TK0162 24h 05min | | | 846 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 20.08.26 3 Välilaskut (SIN, KUL, LGW) TR0503, TR0468, D70972, D82767 33h 25min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (STN, LHR, SZX) FR2345, ZH0888, ZH0117 33h 55min | | | 914 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 12.08.26 2 Välilaskut (PEK, ARN) CA0904, CA0911, AY0928 21h 15min | Paluulento 11.09.26 1 Välilaskut (IST) TK1764, TK0162 16h 35min | | | 851 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 10.08.26 2 Välilaskut (BOM, IST) VN0979, TK0721, TK1763 28h 40min | Paluulento 08.09.26 1 Välilaskut (IST) TK1764, TK0162 16h 35min | | | 858 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 10.08.26 4 Välilaskut (SIN, MAA, DXB, STN) TR0503, TR0778, EK0543, EK0065, FR2344 42h 10min | Paluulento 08.09.26 1 Välilaskut (IST) TK1764, TK0162 16h 35min | | | 876 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0975, QR6122 33h 55min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0974 34h 30min | | | 883 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0975, QR6122 33h 55min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0974 34h 30min | | | 885 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 12.08.26 3 Välilaskut (SIN, KUL, LGW) TR0503, TR0468, D70972, D82767 33h 30min | Paluulento 11.09.26 1 Välilaskut (IST) TK1764, TK0162 16h 35min | | | 890 € | ||
| Ho Chi Minh City (Saigon) Helsinki | Lähtevä lento 10.08.26 2 Välilaskut (PEK, WAW, WMI) CA0904, CA0737, FR8907 37h 25min | Paluulento 08.09.26 3 Välilaskut (IST, BOM, HAN) 6E4162, 6E0018, VJ0910, VJ0137 46h 25min | | | ? | 894 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Scoot
- Juneyao Airlines
- VietJet Air
- Turkish Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Ho Chi Minh City (Saigon) - Helsinki
| Outbound and return from | 833,31 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 11:55 |
| Paluulennon kesto | min.. 10:40 |
| Etäisyys | 8516 km |
| Lentoa/viikko | 1 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Ho Chi Minh City (Saigon) (SGN) |
| Lähtömaa | Lennot Vietnam |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdemaa | Lennot - Suomi |
Popular destinations for onward travel
- Lento Helsinki - Bryssel - Brussels National alk. 173 €
- Lento Helsinki - Budapest alk. 153 €
- Lento Helsinki - Pariisi Charles de Gaulle alk. 190 €
- Lento Helsinki - Köln, Köln-Bonn lentoasema alk. 173 €
- Lento Helsinki - Kööpenhamina alk. 110 €
- Lento Helsinki - Maarianhamina alk. 108 €
- Lento Helsinki - München alk. 124 €
- Lento Helsinki - Milano Malpensa alk. 151 €
- Lento Helsinki - Nizza alk. 195 €
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 869 €