Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 23.04.25 suora D82604 01h 00min | Paluulento - | | ![]() | 24 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | 44 € | ||
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | 50 € | ||
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | 51 € | ||
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | 54 € | ||
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | ? | 60 € | |
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora D82602 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora D82613 00h 55min | | ![]() | ? | 62 € | |
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 28.07.25 suora D82604 01h 00min | Paluulento 17.08.25 suora D82619 00h 55min | | ![]() | 67 € | ||
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 09.07.25 suora DY2614 01h 00min | Paluulento 29.07.25 suora DY2613 00h 55min | | ![]() | ? | 67 € | |
Helsinki Tukholma Arlanda | Lähtevä lento 29.06.25 suora D82604 01h 00min | Paluulento 18.07.25 suora D82615 00h 55min | | ![]() | ? | 75 € |
Välilaskut
- vain suoralennot
Lentoyhtiö
- Norwegian Air International
- Air Baltic
- SAS Scandinavian Airlines
- Finnair
- Norwegian Air Shuttle
Lentotyyppi
- Kertalento
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Helmikuu 2025
- Huhtikuu 2025
- Toukokuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntaina
Paluulennon kuukausi
- Maaliskuu 2025
- Huhtikuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
- Elokuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Riika
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Tukholma Arlanda
Cheapest outbound flight from | 23,91 € |
---|---|
Outbound and return from | 43,48 € |
Lennon kesto | min.. 00:55 / max.. 01:10 |
Paluulennon kesto | min.. 00:55/ max.. 01:05 |
Etäisyys | 399 km |
Lentoa/viikko | 140 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Tukholma Arlanda (ARN) |
Kohdemaa | Lennot - Ruotsi |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Ruotsi
- Lento Helsinki - Göteborg, Landvetter alk. 134 €
- Lento Helsinki - Malmö - Sturup alk. 118 €
- Lento Helsinki - Visby alk. 77 €
- Lento Helsinki - Lulea alk. 116 €
- Lento Helsinki - Tukholma alk. 24 €
- Lento Helsinki - Nykoping, Stockholm-Skavsta alk. 384 €
Alternative flights to Tukholma Arlanda
- Lento Oulu - Tukholma Arlanda alk. 163 €
- Lento Jyväskylä - Tukholma Arlanda alk. 194 €
- Lento Rovaniemi - Tukholma Arlanda alk. 109 €
- Lento Turku - Tukholma Arlanda alk. 72 €
- Lento Tampere - Tukholma Arlanda alk. 93 €
- Lento Vaasa - Tukholma Arlanda alk. 77 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Tukholma Arlanda - Singapore Changi alk. 456 €
- Lento Tukholma Arlanda - Faro alk. 120 €
- Lento Tukholma Arlanda - Baghdad alk. 398 €
- Lento Tukholma Arlanda - Manchester alk. 140 €
- Lento Tukholma Arlanda - Lontoo Heathrow alk. 110 €
- Lento Tukholma Arlanda - Malaga alk. 87 €
- Lento Tukholma Arlanda - Dublin alk. 116 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Kööpenhamina alk. 50 €
- Lento Helsinki - Tukholma alk. 24 €
- Lento Helsinki - Pristina alk. 44 €