Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 01.08.25 2 Välilaskut (MIA, DFW) AA0908, AA1919, AY0020 30h 45min | Paluulento 27.08.25 2 Välilaskut (DFW, MIA) AY0019, AA3308, AA0907 26h 25min | | ![]() | 867 € | ||
Paras vaihtoehto Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 02.06.25 1 Välilaskut (JFK) AA0954, AY0016 34h 45min | Paluulento 12.06.25 1 Välilaskut (JFK) AY0015, AA0953 23h 00min | | ![]() | ? | 910 € | |
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 02.08.25 3 Välilaskut (GIG, LIS, NCE) FO5900, TP0074, TP0482, AY1604 35h 35min | Paluulento 18.08.25 3 Välilaskut (BCN, LIS, GIG) D82900, TP1031, TP0075, FO5903 45h 25min | | ![]() | 1 464 € | ||
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 11.08.25 2 Välilaskut (MIA, DFW) AA0908, AA1287, AY0020 30h 45min | Paluulento 31.08.25 1 Välilaskut (JFK) AY0015, AA0953 23h 00min | | ![]() | 1 011 € | ||
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 28.07.25 1 Välilaskut (JFK) AA0954, AY0016 34h 45min | Paluulento 17.08.25 1 Välilaskut (JFK) AY0015, AA0953 23h 00min | | ![]() | ? | 1 014 € | |
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 15.04.25 1 Välilaskut (FRA) LH0511, LH0850 18h 10min | Paluulento 22.04.25 2 Välilaskut (MUC, FRA) LH2465, LH0093, LH0510 40h 45min | | ![]() | ? | 1 280 € | |
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 11.08.25 2 Välilaskut (GRU, LHR) LA8137, LA8084, LA5333 34h 45min | Paluulento 31.08.25 2 Välilaskut (CDG, GRU) LA5347, LA8067, LA8136 42h 35min | | ![]() | 1 285 € | ||
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 11.08.25 2 Välilaskut (GRU, LHR) LA8137, LA8084, LA5333 34h 45min | Paluulento 31.08.25 2 Välilaskut (CDG, GRU) LA5347, LA8067, LA8136 42h 35min | | ![]() | 1 286 € | ||
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 11.08.25 2 Välilaskut (GRU, LHR) LA8137, LA8084, LA5333 34h 45min | Paluulento 31.08.25 2 Välilaskut (CDG, GRU) LA5347, LA8067, LA8136 42h 35min | | ![]() | 1 288 € | ||
Buenos Aires-Ezeiza International Airport Helsinki | Lähtevä lento 12.08.25 2 Välilaskut (SCL, CDG) KL0701, AF0407, AF1070 27h 30min | Paluulento 08.09.25 1 Välilaskut (CDG) AF1177, AF0468 21h 05min | | ![]() | 1 300 € |
Lentoyhtiö
- KLM
- Lufthansa
- Air France
- American Airlines
- LATAM Chile
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Buenos Aires-Ezeiza International Airport - Helsinki
Outbound and return from | 866,14 € |
---|---|
Etäisyys | 12996 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Buenos Aires-Ezeiza International Airport (EZE) |
Lähtömaa | Lennot Argentiina |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdemaa | Lennot - Suomi |
Popular destinations for onward travel
- Lento Helsinki - Malmö - Sturup alk. 110 €
- Lento Helsinki - Bologna alk. 177 €
- Lento Helsinki - Soul Incheon alk. 607 €
- Lento Helsinki - Ateena alk. 189 €
- Lento Helsinki - Istanbul alk. 101 €
- Lento Helsinki - Lontoo Stansted alk. 33 €
- Lento Helsinki - Mykonos alk. 254 €