Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 3 Välilaskut (RIX, ARN, GDN) BT0358, BT0109, W61732, W61735 41h 05min | Paluulento 10.11.25 1 Välilaskut (RIX) FR3268, BT0357 05h 30min | | ![]() | 214 € | ||
Paras vaihtoehto Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (RIX, CPH) BT0356, BT0139, SK0448 09h 25min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (CPH, RIX) SK0431, BT0140, BT0357 08h 10min | | ![]() | 333 € | ||
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (RIX, MUC) BT0358, LH4455, LH2432 18h 15min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2429, LH4454, BT0357 11h 15min | | ![]() | 442 € | ||
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (RIX, ARN) BT0356, BT0109, SK0157 22h 15min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (ARN, RIX) SK0142, BT0110, BT0357 13h 50min | | ![]() | ? | 359 € | |
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (RIX, BER) BT0358, BT0211, EW8220 07h 55min | Paluulento 08.01.26 3 Välilaskut (MUC, BER, RIX) LH2429, LH1942, BT0214, BT0357 11h 15min | | ![]() | ? | 393 € | |
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (RIX, MUC) BT0356, LH4455, LH2432 08h 20min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2433, LH4452, BT0357 17h 40min | | ![]() | 444 € | ||
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (RIX, CPH) BT0356, BT0139, SK0434 19h 20min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2433, BT0224, BT0355 31h 20min | | ![]() | 479 € | ||
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (RIX, CPH) BT0356, BT0139, SK0434 19h 20min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2433, BT0224, BT0355 31h 20min | | ![]() | 481 € | ||
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (RIX, MUC) BT0356, BT0223, LH2432 08h 20min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2433, BT0222, BT0355 07h 20min | | ![]() | ? | 492 € | |
Tampere Göteborg, Landvetter | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (RIX, ARN) BT0358, BT0101, SK0171 18h 50min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (MUC, RIX) LH2429, BT0224, BT0357 11h 15min | | ![]() | ? | 521 € |
- Air Baltic
Useful information about the flight Tampere - Göteborg, Landvetter
Kaupunkimatkailijan Göteborg
Göteborg on Ruotsin toiseksi suurin kaupunki, joka sijaitsee maan länsirannikolla. Tämä suurkaupunki tunnetaan runsaasta kulttuuri- ja ravintolatarjonnastaan. Kulinaristit pääsevät nauttimaan etenkin meren antimista. Merellinen Göteborg viihdyttää kaikenikäisiä matkailijoita ympäri vuoden.
Göteborgissa vietetään isoja kulttuurijuhlia
Sääolosuhteet Göteborgissa muistuttavat paljon Suomea. Kesäaika on hieman pidempi, kestäen toukokuusta aina syyskuulle asti. Talvella voi olla hieman leudompaa kuin Suomessa. Göteborgiin kannattaa matkustaa esimerkiksi elokuussa, jolloin vietetään kaksiviikkoista Göteborgs Kulturkalas -kulttuurifestivaalia. Festivaalit levittäytyvät ympäri kaupunkia tarjoten yli 1200 ilmaista musiikki-, teatteri- ja elokuvatapahtumaa. Myös perinteisiä juhlapäiviä vietetään tunnelmallisesti. Vappua juhlitaan isolla paraatikulkueella ja juhannus on tärkeä keksikesänjuhla. Pohjoismaiden suurin elokuvajuhla järjestetään Göteborgissa vuosittain tammikuun lopulta alkaen.
Mars päiväretkelle!
Göteborgin matkaan kannattaa sisällyttää päiväretki lautalla saaristoon. Myös kaupungin ulkopuolella sijaitseva Delsjön luonnonsuojelualue on hyvä retkikohde. Skandinavian suurin huvipuisto Liseberg on myös tutustumisen arvoinen. Ruotsiin matkustavan tulee huomioida paikallinen alkoholilainsäädäntö, joka on hieman tiukempi kuin Suomessa.
Valuuttana Göteborgissa on Ruotsin kruunu (SEK). Yleisimmät maksutavat ovat debit- ja luottokortit. Hintataso on noin 10-16% Helsinkiä edullisempi, mikä näkyy mukavasti esimerkiksi ravintola- ja elintarvikehinnoissa.
Göteborgissa on helppo liikkua kävellen tai joukkoliikenteellä
Lentokentältä matka keskustaan kestää noin 20 minuuttia. Fygbussarnan bussilinja kulkee noin 15 minuutin välein, ja lipun hinta on noin 105 SEK. Edullisemmalla bussilinjalla, Swebus Expressillä, lipun hinta on noin 59 SEK, mutta linja kulkee harvemmin. Taksimatka voi maksaa jopa 450 SEK.
Göteborgin joukkoliikennettä kehutaan toimivaksi. Siihen kuuluvat bussit, raitiovaunut ja lautat. Kertalippu maksaa edullisimmillaan 26 SEK, ja on voimassa 90 minuuttia. Päivälipun hinta on noin 85 SEK, ja kolmen päivän lippuhinta on noin 170 SEK. Keskustan alue on kuitenkin pieni ja kaupungissa kannattaakin liikkua kävellen. Polkupyörän vuokraaminen on myös mahdollista.
Majoitusvaihtoehtoja on tarjolla suhteellisen monipuolisesti. Edullisinta on yöpyä hostellissa, jossa vuodepaikka maksaa noin 195 SEK yhdeltä hengeltä. Hotellihuoneen keskihinta on noin 840 SEK yhdeltä yöltä. Yli kolmen tähden hotellien yöhinta on keskimäärin 1400 SEK.
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Tampere - Göteborg, Landvetter
Outbound and return from | 213,25 € |
---|---|
Etäisyys | 761 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Tampere (TMP) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Göteborg, Landvetter (GOT) |
Kohdemaa | Lennot - Ruotsi |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Ruotsi
- Lento Tampere - Tukholma Arlanda alk. 110 €
- Lento Tampere - Tukholma alk. 110 €
Alternative flights to Göteborg, Landvetter
- Lento Helsinki - Göteborg, Landvetter alk. 112 €
- Lento Turku - Göteborg, Landvetter alk. 118 €
- Lento Rovaniemi - Göteborg, Landvetter alk. 251 €
- Lento Oulu - Göteborg, Landvetter alk. 252 €
- Lento Vaasa - Göteborg, Landvetter alk. 209 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Tampere - Zürich alk. 197 €
- Lento Tampere - Barcelona alk. 208 €
- Lento Tampere - Turku alk. 194 €
- Lento Tampere - Varsova alk. 196 €
- Lento Tampere - Tallinna alk. 213 €
- Lento Tampere - Budapest alk. 219 €