Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0855, ET0707, ET0376 27h 10min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (ADD, FRA) ET0379, ET0706, LH0850 23h 30min | | ![]() | ? | 724 € | |
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0855, ET0707, ET0376 27h 10min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (ADD, FRA) ET0379, ET0706, LH0850 23h 30min | | ![]() | 730 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 05.01.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR1459 22h 05min | Paluulento 08.01.26 1 Välilaskut (DOH) QR1460, QR6122 22h 55min | | ![]() | ? | 1 068 € | |
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0855, ET0707, ET0376 27h 10min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (ADD, FRA) ET0379, ET0706, LH0850 23h 30min | | ![]() | 734 € | ||
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0855, ET0707, ET0376 27h 10min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (ADD, FRA) ET0379, ET0706, LH0850 23h 30min | | ![]() | 736 € | ||
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (LHR, ADD) AY1337, ET0701, ET0376 19h 05min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0379, ET0714, AY0802 16h 55min | | ![]() | ? | 791 € | |
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (LHR, ADD) AY1337, ET0701, ET0376 19h 05min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0379, ET0714, AY0804 17h 30min | | ![]() | ? | 826 € | |
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) SK0711, ET0715, ET0376 17h 30min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0379, ET0714, SK0702 17h 35min | | ![]() | 838 € | ||
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) SK0711, ET0715, ET0376 17h 30min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0379, ET0714, SK0702 17h 35min | | ![]() | 841 € | ||
Helsinki Mogadishu | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (ARN, ADD) SK0711, ET0715, ET0376 17h 45min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0379, ET0714, SK0702 17h 25min | | ![]() | 901 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Lufthansa
- SAS Scandinavian Airlines
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Mogadishu
Outbound and return from | 724,00 € |
---|---|
Etäisyys | 6719 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Mogadishu (MGQ) |
Kohdemaa | Lennot - Somalia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Somalia
- Lento Helsinki - Garoe alk. 1.144 €
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 878 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Lima alk. 753 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 773 €
- Lento Helsinki - Manila Ninoy Aquino alk. 713 €
- Lento Helsinki - Shanghai - Hongqiao alk. 666 €
- Lento Helsinki - Male International Airport alk. 751 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 654 €
- Lento Helsinki - Johannesburg O.R. Tambo alk. 689 €
- Lento Helsinki - Dhaka alk. 722 €