Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Lome | Lähtevä lento 05.09.25 3 Välilaskut (CRL, NTE, CMN) FR9327, FR1600, AT0717, AT0513 32h 05min | Paluulento 22.09.25 3 Välilaskut (CMN, ORY, ARN) AT0512, AT0776, TO7448, D82617 39h 10min | | ![]() | 841 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (IST, CMN) TK1762, TK0617, TK8421 40h 35min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (CMN, IST) TK8420, TK0618, TK1761 29h 30min | | ![]() | 910 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Lome | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (FRA, BRU) SN7108, SN2608, SN0277 15h 35min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (BRU, FRA) SN0278, SN7017, SN7103 17h 55min | | ![]() | 955 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 10.10.25 3 Välilaskut (AMS, BRU, CMN) KL1248, KL1705, AT0833, AT0553 24h 15min | Paluulento 16.10.25 3 Välilaskut (CMN, BRU, AMS) AT0551, AT0832, KL1700, KL1251 30h 20min | | ![]() | 900 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 25.09.25 2 Välilaskut (FRA, BRU) SN7104, SN7016, SN0277 28h 05min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (BRU, FRA) SN0278, SN7017, SN7107 25h 45min | | ![]() | 923 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (FRA, BRU) SN7104, SN7016, SN0277 27h 55min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (BRU, FRA) SN0278, SN2609, SN7107 26h 15min | | ![]() | 956 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (IST, CMN) TK1764, TK0617, TK8421 33h 35min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (CMN, IST) TK8420, TK0618, TK1763 36h 30min | | ![]() | ? | 966 € | |
Helsinki Lome | Lähtevä lento 18.09.25 3 Välilaskut (MUC, BRU, ADD) LH2461, LH5630, ET0733, ET0514 25h 35min | Paluulento 07.10.25 3 Välilaskut (ADD, BRU, FRA) ET0517, ET0732, SN2611, SN7103 25h 05min | | ![]() | 967 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (FRA, BRU) SN7102, SN2618, SN0277 31h 20min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (BRU, FRA) SN0278, SN2611, SN7103 17h 55min | | ![]() | 968 € | ||
Helsinki Lome | Lähtevä lento 30.08.25 3 Välilaskut (CPH, CDG, ORY, CMN) SK1705, SK0565, AT0751, AT0513 46h 35min | Paluulento 07.09.25 3 Välilaskut (CMN, CDG, CPH) AT0512, AT0778, SK0560, SK1706 52h 25min | | ![]() | 977 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Brussels Airlines
- Turkish Airlines
- SAS Scandinavian Airlines
- Qatar Airways
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Lome
Outbound and return from | 840,46 € |
---|---|
Etäisyys | 6349 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Lome (LFW) |
Kohdemaa | Lennot - Togo |
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 845 €
- Lento Helsinki - Lima alk. 765 €
- Lento Helsinki - Tokio alk. 817 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 763 €
- Lento Helsinki - Melbourne Tullamarine alk. 899 €
- Lento Helsinki - Sydney Kingsford Smith alk. 835 €
- Lento Helsinki - Tokio, Haneda alk. 817 €
- Lento Helsinki - Kabul alk. 835 €
- Lento Helsinki - Managua-Augusto C Sandino alk. 845 €