| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (KEF, SEA) FI0343, FI0681, FI7641 18h 44min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (SEA, KEF) FI7640, FI0680, FI0342 37h 31min | | | 798 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (JFK) AY0015, AY4066 26h 14min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (ORD) AY4070, AY0010 16h 00min | | | 899 € | ||
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DFW) IB6450, F93283 20h 55min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (DFW) F92532, IB6449 18h 45min | | | 1 304 € | ||
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (KEF, SEA) FI0343, FI0681, FI7641 18h 44min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (SEA, KEF) FI7640, FI0680, FI0342 37h 31min | | | 799 € | ||
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (KEF, SEA) FI0343, FI0681, FI7641 18h 44min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (SEA, KEF) FI7640, FI0680, FI0342 37h 31min | | | 801 € | ||
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (FRA, YVR) AC9092, AC0839, AC1052 39h 08min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (SFO, FRA) LH7545, LH9403, LH4118 20h 14min | | | ? | 916 € | |
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (KEF, SEA) FI0343, FI0681, FI7641 18h 44min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (SEA, KEF) FI7640, FI0682, FI0342 37h 31min | | | 930 € | ||
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 17.09.26 2 Välilaskut (MUC, ORD) LH4063, LH0434, LH7854 18h 39min | Paluulento 02.10.26 2 Välilaskut (ORD, MUC) LH9169, LH0437, LH4062 17h 05min | | | ? | 947 € | |
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 4 Välilaskut (RIX, BER, LHR, DFW) BT0308, BT0211, BA0999, BA1590, BA2454 54h 40min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (JFK, LHR, STN) BA6908, BA0178, FR2344 31h 06min | | | ? | 949 € | |
| Helsinki Phoenix - Sky Harbor International Airport | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (LAX) AY0001, AY4206 15h 45min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (ORD) AY4070, AY0010 16h 00min | | | 998 € |
Lentoyhtiö
- Air France
- Air Canada
- Icelandair
- Finnair
- Lufthansa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Phoenix - Sky Harbor International Airport
| Outbound and return from | 797,98 € |
|---|---|
| Etäisyys | 8887 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Phoenix - Sky Harbor International Airport (PHX) |
| Kohdemaa | Lennot - Yhdysvallat |
| Lähtölentokenttä - Kohdemaa | Helsinki-Vantaa - Yhdysvallat |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Yhdysvallat
- Lento Helsinki - New York alk. 600 €
- Lento Helsinki - Boston Logan alk. 376 €
- Lento Helsinki - Chicago O'Hare alk. 656 €
- Lento Helsinki - New York Newark Liberty alk. 600 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 726 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Accra alk. 759 €
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 847 €
- Lento Helsinki - Cape Town alk. 788 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 808 €
- Lento Helsinki - Lome alk. 825 €
- Lento Helsinki - Medellin alk. 825 €
- Lento Helsinki - Krabi alk. 731 €