| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (FRA, YUL) UA9047, UA8579, UA8334 21h 59min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (ORD, FRA) UA2665, UA8835, UA8984 22h 56min | | | 811 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 25.06.26 1 Välilaskut (FRA) LH0853, LH4272 16h 30min | Paluulento 07.07.26 1 Välilaskut (FRA) LH4273, LH0848 12h 30min | | | ? | 902 € | |
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (DUB) AY1381, EI0115 18h 10min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (DUB) EI0114, AY1386 19h 40min | | | 1 378 € | ||
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, DTW) AF3248, AF3563, AF5757 16h 17min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (DTW, AMS) AF2728, AF5604, AF3242 17h 25min | | | ? | 863 € | |
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 26.06.26 1 Välilaskut (FRA) UA9047, UA9658 16h 10min | Paluulento 05.07.26 2 Välilaskut (IAD, MUC) UA4587, UA8784, UA9448 16h 10min | | | 864 € | ||
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (FRA, YUL) LH0853, LH6794, AC8859 15h 14min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (YUL, FRA) AC8860, AC9634, AC9091 14h 35min | | | 875 € | ||
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (FRA, YUL) AC9092, AC0845, AC8859 15h 14min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (YUL, FRA) AC8860, AC9634, AC9091 14h 35min | | | 877 € | ||
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (FRA, YUL) UA9047, UA8579, UA6618 15h 14min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (IAD, FRA) UA6235, UA8826, UA9022 23h 32min | | | ? | 879 € | |
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (FRA, YUL) UA9047, UA8579, UA8334 21h 59min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (ORD, FRA) UA2207, UA8837, UA8735 18h 30min | | | ? | 886 € | |
| Helsinki Philadelphia International Airport, PA | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (FRA) LH0853, LH4272 16h 10min | Paluulento 25.07.26 2 Välilaskut (YUL, FRA) LH6565, LH6751, LH0852 26h 15min | | | 890 € |
Lentoyhtiö
- Lufthansa
- United Airlines
- Finnair
- Air France
- Condor
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Philadelphia International Airport, PA
| Outbound and return from | 810,20 € |
|---|---|
| Etäisyys | 6755 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Philadelphia International Airport, PA (PHL) |
| Kohdemaa | Lennot - Yhdysvallat |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Yhdysvallat
- Lento Helsinki - Boston Logan alk. 449 €
- Lento Helsinki - Chicago O'Hare alk. 616 €
- Lento Helsinki - New York alk. 571 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 692 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Lome alk. 810 €
- Lento Helsinki - Tokio, Haneda alk. 839 €
- Lento Helsinki - Fort de France, Martinique alk. 778 €
- Lento Helsinki - Kabul alk. 771 €
- Lento Helsinki - Dhaka alk. 772 €
- Lento Helsinki - Bogota alk. 794 €
- Lento Helsinki - Lusaka alk. 770 €
- Lento Helsinki - Lima alk. 810 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 808 €