Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0917, ET0715, ET0368 39h 55min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, OSL) ET0388, ET0714, AY0918 34h 30min | | ![]() | 961 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Garoe | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0915, ET0715, ET0388 18h 35min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (ADD, OSL) ET0388, ET0714, AY0914 27h 30min | | ![]() | 1 002 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0917, ET0715, ET0368 39h 55min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, OSL) ET0388, ET0714, AY0918 34h 30min | | ![]() | 963 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0917, ET0715, ET0368 39h 55min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, OSL) ET0388, ET0714, AY0918 34h 30min | | ![]() | 966 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0809, ET0715, ET0388 21h 05min | Paluulento 12.11.25 4 Välilaskut (BSA, ADD, ARN, OSL) ET0388, ET0388, ET0714, ET0714, AY0914 27h 30min | | ![]() | ? | 1 011 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (FCO, ADD) AY1763, ET0713, ET0368 20h 00min | Paluulento 07.10.25 3 Välilaskut (BSA, ADD, ARN) ET0388, ET0388, ET0714, AY0802 21h 40min | | ![]() | ? | 1 026 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0917, ET0715, ET0368 39h 55min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0388, ET0714, AY0816 31h 10min | | ![]() | ? | 1 069 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 30.08.25 2 Välilaskut (OSL, ADD) AY0913, ET0715, ET0388 23h 35min | Paluulento 07.09.25 2 Välilaskut (ADD, OSL) ET0388, ET0714, AY0918 34h 30min | | ![]() | 1 095 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0849, ET0707, ET0388 20h 10min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (ADD, FRA) ET0388, ET0706, LH0850 29h 25min | | ![]() | 1 121 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 10.10.25 3 Välilaskut (OSL, ARN, ADD) AY0911, ET0715, ET0715, ET0368 28h 05min | Paluulento 16.10.25 3 Välilaskut (ADD, ARN, OSL) ET0369, ET0714, ET0714, AY0918 34h 20min | | ![]() | ? | 1 128 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- SAS Scandinavian Airlines
- Ethiopian Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Garoe
Outbound and return from | 960,21 € |
---|---|
Etäisyys | 6103 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Garoe (GGR) |
Kohdemaa | Lennot - Somalia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Somalia
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 897 €
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 679 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Melbourne Tullamarine alk. 899 €
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 897 €