Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Helsinki Garoe | Lähtevä lento 31.03.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0368 18h 40min | Paluulento 24.06.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0368, ET0714, AY0802 21h 45min | | ![]() | 1 215 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 09.04.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0368 18h 40min | Paluulento 01.07.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0368, ET0714, AY0802 21h 45min | | ![]() | 1 216 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 14.04.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0809, ET0715, ET0368 21h 10min | Paluulento 02.07.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0368, ET0714, AY0802 21h 45min | | ![]() | 1 217 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 14.04.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0819, ET0715, ET0368 15h 00min | Paluulento 02.07.25 2 Välilaskut (ADD, FCO) ET0368, ET0712, AY1762 26h 40min | | ![]() | 1 291 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 29.06.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0819, ET0715, ET0368 15h 00min | Paluulento 18.07.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0369, ET0714, AY0802 21h 30min | | ![]() | 1 304 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 29.06.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0819, ET0715, ET0368 15h 00min | Paluulento 18.07.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0369, ET0714, AY0802 21h 30min | | ![]() | 1 306 € | ||
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 14.04.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0809, ET0715, ET0368 21h 10min | Paluulento 01.07.25 4 Välilaskut (BSA, ADD, VIE, CPH) ET0368, ET0368, ET0724, ET0724, AY0966 26h 30min | | ![]() | ? | 1 329 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 31.03.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0368 18h 40min | Paluulento 24.06.25 3 Välilaskut (BSA, ADD, FRA) ET0368, ET0368, ET0706, LH0850 28h 25min | | ![]() | ? | 1 353 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 14.04.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0368 18h 40min | Paluulento 02.07.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0368, ET0714, AY0802 21h 45min | | ![]() | ? | 1 359 € | |
Helsinki Garoe | Lähtevä lento 09.04.25 2 Välilaskut (FRA, ADD) LH0849, ET0707, ET0368 22h 00min | Paluulento 01.07.25 4 Välilaskut (BSA, ADD, VIE, CPH) ET0368, ET0368, ET0724, ET0724, AY0966 26h 30min | | ![]() | ? | 1 365 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Lufthansa
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Maaliskuu 2025
- Huhtikuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- sunnuntaina
Paluulennon kuukausi
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
- Elokuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Frankfurt am Main
- Tukholma Arlanda
- Addis Ababa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Garoe
Outbound and return from | 1.214,37 € |
---|---|
Etäisyys | 6103 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Garoe (GGR) |
Kohdemaa | Lennot - Somalia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Somalia
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 896 €
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 1.024 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Kabul alk. 1.310 €