Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 05.11.25 3 Välilaskut (SAW, DXB, ADD) PC1311, PC0740, ET0613, ET0374 25h 25min | Paluulento 07.11.25 3 Välilaskut (DXB, RMO, STN) FZ0662, 5F5154, 5F5547, FR2344 37h 05min | | ![]() | 897 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 22.10.25 3 Välilaskut (FRA, IST, ADD) LH0849, LH1304, ET0723, ET0374 27h 30min | Paluulento 20.11.25 3 Välilaskut (ADD, IST, FRA) ET0373, ET0722, LH1301, LH0854 37h 45min | | ![]() | 905 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (AMS, DXB) KL1248, KL0427, FZ0661 28h 10min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (DXB, AMS) FZ0662, KL0428, KL1251 24h 45min | | ![]() | 1 037 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 17.09.25 3 Välilaskut (LHR, DXB, ADD) BA6035, BA0105, ET0613, ET0372 39h 55min | Paluulento 11.10.25 3 Välilaskut (ADD, DXB, DOH) ET0373, ET0600, QR1015, QR6122 50h 50min | | ![]() | 1 033 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (DOH, ADD) QR6121, QR1427, ET0372 42h 15min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (ADD, DOH) ET0375, QR1428, QR6122 21h 20min | | ![]() | 1 053 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (DOH, ADD) QR6121, QR1427, ET0372 42h 15min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (ADD, DOH) ET0375, QR1428, QR6122 21h 20min | | ![]() | 1 056 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (DOH, ADD) QR6121, QR1427, ET0374 48h 00min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (ADD, DOH) ET0373, QR1428, QR6122 26h 55min | | ![]() | 1 079 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (DOH, ADD) QR6121, QR1427, ET0374 48h 00min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (ADD, DOH) ET0373, QR1428, QR6122 26h 55min | | ![]() | 1 080 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0825, ET0715, ET0372 35h 30min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0375, ET0714, AY0802 16h 10min | | ![]() | 1 159 € | ||
Helsinki Hargeisa South | Lähtevä lento 18.09.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0825, ET0715, ET0372 35h 30min | Paluulento 07.10.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0375, ET0714, AY0802 16h 10min | | ![]() | 1 160 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Lufthansa
- SAS Scandinavian Airlines
- Qatar Airways
- Pegasus Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Hargeisa South
Outbound and return from | 896,31 € |
---|---|
Etäisyys | 5874 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Hargeisa South (HGA) |
Kohdemaa | Lennot - Somalia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Somalia
- Lento Helsinki - Garoe alk. 961 €
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 679 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 845 €
- Lento Helsinki - Tokio alk. 817 €
- Lento Helsinki - Melbourne Tullamarine alk. 899 €
- Lento Helsinki - Sydney Kingsford Smith alk. 835 €
- Lento Helsinki - Tokio, Haneda alk. 817 €
- Lento Helsinki - Kabul alk. 835 €
- Lento Helsinki - Managua-Augusto C Sandino alk. 845 €
- Lento Helsinki - Garoe alk. 961 €
- Lento Helsinki - Montevideo-Carrasco alk. 858 €