| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Turku Dublin | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (VNO) W61974, FR7140 10h 55min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (OTP) 5F7742, W63225 09h 55min | | | ? | 148 € | |
| Turku Dublin | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (VNO) W61974, FR7140 10h 55min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (BRS, GDN) FR0504, FR8254, W61751 29h 05min | | | 162 € | ||
| Turku Dublin | Lähtevä lento 18.04.26 1 Välilaskut (ARN) SK4231, SK0535 14h 00min | Paluulento 17.05.26 1 Välilaskut (CPH) SK2538, SK2710 18h 05min | | | 431 € | Offers unavailable | |
| Turku Dublin | Lähtevä lento 18.04.26 2 Välilaskut (RIX, CPH) BT0360, BT0139, FR0633 21h 00min | Paluulento 17.05.26 1 Välilaskut (GDN) FR1908, W61751 19h 55min | | | ? | 241 € | Offers unavailable |
| Turku Dublin | Lähtevä lento 02.06.26 1 Välilaskut (CPH) SK2711, SK0537 22h 00min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (RIX) BT0662, BT0359 13h 10min | | | 252 € | ||
| Turku Dublin | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (ARN) SK4231, SK2565 15h 05min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (ARN) SK0536, SK2720 26h 35min | | | 292 € | ||
| Turku Dublin | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (RIX, ARN) BT0360, BT0101, SK2565 15h 35min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (ARN, RIX) SK0536, BT0106, BT0359 26h 55min | | | 313 € | ||
| Turku Dublin | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (GDN) W61752, FR7441 19h 40min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (ARN) SK0536, SK2720 26h 35min | | | ? | 320 € | |
| Turku Dublin | Lähtevä lento 02.06.26 1 Välilaskut (ARN) SK2727, SK0535 22h 15min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (CLJ, OTP) H40252, H40277, W63225 31h 05min | | | ? | 337 € | |
| Turku Dublin | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (VNO, FRA) W61974, LH0895, LH0980 20h 05min | Paluulento 23.06.26 3 Välilaskut (FRA, WAW, VNO) LH0983, LH1348, LO0775, W61973 14h 20min | | | 347 € |
Useful information about the flight Turku - Dublin
Suurkaupungin sykkeessä vihreällä saarella
Smaragdisaareksikin kutsutun Irlannin pääkaupunki Dublin on hyvä matkustuskohde kaunista maisemaa ja arkkitehtuuria etsivälle. Liffey-joen rannoilla kävellessä voi ihailla siltojen arkkitehtuuria ja Temple Barin alue tarjoaa railaksata yöelämää sitä kaipaaville.
Irlanti on tunnettu tummasta Guinness-oluestaan. Englannissakin lähes kansallisruokana tunnettua "Fish and Chips" kuuluu myös Dublinissa vierailevan ruokalistaan. Tuhdin irlantilaisen aamupalan voimin jaksaa kaupunkia kierrellä pidempäänkin.
Paras matkustusaika
Dubliniin kannattaa matkustaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Ilmasto on kaupungissa kostea ja mieto, joskin sateisiin on hyvä varautua joka vuodenaikaan.
Irlantilaisten vuoden kohokohta on 17. maaliskuuta vietettävä St. Patrick's day. Myös syys-lokakuun aikaan Dublin tarjoilee erilaisia kulttuurielämyksiä; Syyskuun alussa vietettävä Dublin Fringe Festival tuo kaupunkiin tanssia, taidetta, teatteria, livemusiikkia ja paljon muuta. Syys-lokakuussa järjestettävä Dublinin teatterifestivaali on genressään yksi Euroopan suurimmista ja vanhimmista tapahtumista.
Hyvä tietää ennen lähtöä
Dublin on hintatasoltaan Helsingin luokkaa, tosin tupakoivan on syytä varautua siihen, että tupakkatuotteet ovat hieman kalliimpia kuin Suomessa. Museoista pitäville hyvänä uutisena tulee se, että kansallismuseoihin on vapaa pääsy.
Majoittuminen ja liikkuminen
Lentokentältä on Dublinin keskustaan noin 10 kilometriä. Lentoasemalta pääsee keskustaan kolmella eri bussilla (linjat 16, 41,102) sekä Aircoach-expressbussilinjalla. Nopein vaihtoehto, joskin paikallisbussia kalliimpi, on Airlink-yhteys kaupungin keskustaan. Paikallisbussit tulevat halvimmaksi tavaksi matkustaa, kun taas taksi on kallein vaihtoehto.
Majoittumisessa on useita vaihtoehtoja monessa hintaluokkassa. Halvin vaihtoehto on hostellin makuusali, jolle hintaa tulee noin 12 euroa per yö. B&B- tyylisessä majoituksessa hinta yölle on alkaen noin 45 euroa. Kolmen tai useamman tähden hotellit maksavat yöltä alkaen noin 80 euroa.
Dublinissa liikkuminen onnistuu hyvin kävellen. Julkinen liikenne pitää sisällään kattavan bussien ja raitiovaunujen verkoston ja on kätevä matkustusmuoto pidemmille etäisyyksille. Kertalipun hinta on noin 2,20 euroa, alle kolme pysäkinväliä mentäessä matka maksaa noin 1,50 euroa. Ladattavalla matkakortilla eli "Leap cardila" voit säästää hieman lippujen hinnassa. Taksilla liikkuminen on kallista.
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Turku - Dublin
| Outbound and return from | 147,93 € |
|---|---|
| Etäisyys | 1883 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Turku (TKU) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Dublin (DUB) |
| Kohdemaa | Lennot - Irlanti |
Alternative flights to Dublin
- Lento Tampere - Dublin alk. 195 €
- Lento Rovaniemi - Dublin alk. 281 €
- Lento Helsinki - Dublin alk. 126 €
- Lento Vaasa - Dublin alk. 239 €
- Lento Oulu - Dublin alk. 246 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Turku - Budapest alk. 136 €
- Lento Turku - Rooma alk. 135 €
- Lento Turku - Berliini alk. 155 €
- Lento Turku - Helsinki alk. 156 €
- Lento Turku - Praha alk. 145 €
- Lento Turku - München alk. 159 €
- Lento Turku - Barcelona alk. 159 €
- Lento Turku - Frankfurt am Main alk. 163 €