Lentoyhtiöllä: Sriwijaya Air (SJ0800, SJ0802, SJ0804)
Lentoyhtiöllä: Onur Air (8Q415), AtlasGlobal (KK2075), Turkish Airlines (TK1523, TK1527, TK1529), bmi regional (BM6308, BM6304, BM6310)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1027, TK1029, TK1031), Egyptair (MS9667), Singapore Airlines (SQ6219), Royal Jordanian (RJ3709)
Lentoyhtiöllä: SAS Scandinavian Airlines (SK3408, SK3422), Turkish Airlines (TK1761, TK1763)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1942, AY1944), Corendon Airlines (XC671, XC771)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK84), Philippine Airlines (PR1084)
Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG7546), Turkish Airlines (TK172, TK174)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK160)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1932, AY1936, AY1934)
Lentoyhtiöllä: Qantas Airways (QF149, QF143), Air New Zealand (NZ104, NZ112), Virgin Australia (VA141, VA147), Turkish Airlines (TK8782), Emirates Airline (EK5049)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1944, TK1938, TK1940, TK1942), bmi regional (BM6345, BM6339, BM6341, BM6343)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1912, TK1910, TK1908, TK1914), Asiana Airlines (OZ6924)
Lentoyhtiöllä: Deutsche Lufthansa (LH1304, LH1298), Turkish Airlines (TK1588, TK1598, TK1594), United Airlines (UA9062, UA6903), ANA All Nippon Airways (NH5883)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1634, TK1636, TK1630, TK1638), United Airlines (UA6913, UA6911, UA6914), Asiana Airlines (OZ6926)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1024, AY1020, AY1014, AY1032, AY1012, AY1016), Qatar Airways (QR6165, QR6146)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1422, TK1424), Singapore Airlines (SQ6272)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY365, AY369, AY371, AY361, AY363, AY375, AY379), Air France (AF4673)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY441, AY443, AY433, AY445), Air France (AF4632, AF4642), Japan Airlines (JL6843), British Airways (BA6040)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1073, AY1071, AY1075, AY1077), Qatar Airways (QR6130, QR6129, QR6128), Air Baltic (BT302)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY535, AY537, AY531), Air France (AF4635, AF4628), British Airways (BA6057), Japan Airlines (JL6867), Iberia (IB364)
Laivue
Lentoyhtiön tämän hetkisten lentokoneiden keskimääräinen ikä on vain noin 5 vuotta.
Reittiverkosto
Vuonna 1933 perustetulla Turkish Airlinesilla on tänä päivänä lentoreitti noin 240 lentokohteeseen. Turkish Airlines on Star Alliancen jäsen, mikä entisestään laajentaa sen reittivalikoimaa. Istanbulin lentoasemat ovat lentoyhtiölle tärkeimmät. Turkish Airlines lentää Suomessa suoria lentoja Helsinki-Vantaalle ja sillä on suoria reittejä myös Ruotsiin ja Venäjälle.