| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (LGW) W95768, U28629 20h 55min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (BCN) VY1887, VY1220 10h 15min | | | 115 € | ||
| Paras vaihtoehto Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 08.01.26 1 Välilaskut (MUC) LH2247, LH2206 03h 15min | Paluulento 01.02.26 1 Välilaskut (MUC) LH4079, LH2248 03h 25min | | | ? | 146 € | |
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (LGW) W95768, U28631 08h 40min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (BCN) VY1887, VY1220 10h 15min | | | ? | 124 € | |
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (LGW) U28429, U28631 08h 55min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (LGW) U28628, U28434 08h 50min | | | ? | 135 € | |
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 09.01.26 1 Välilaskut (BRU) SN3588, SN2591 10h 35min | Paluulento 04.02.26 1 Välilaskut (BRU) SN2592, SN3587 03h 55min | | | ? | 159 € | |
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (BRU) SN3588, SN2591 10h 35min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (BRU) SN2582, SN3593 10h 35min | | | 162 € | ||
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (MUC) LH2247, LH2206 03h 15min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (FRA) LH0201, LH1082 03h 40min | | | 165 € | ||
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (MUC) LH2247, LH2206 03h 15min | Paluulento 27.02.26 1 Välilaskut (VIE) OS0240, OS0353 05h 05min | | | ? | 168 € | |
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (MUC) LH2247, LH1938 04h 30min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (FRA) LH0183, LH1076 03h 30min | | | 174 € | ||
| Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) Berliini | Lähtevä lento 28.02.26 1 Välilaskut (MUC) LH2251, LH1958 04h 15min | Paluulento 28.03.26 1 Välilaskut (VIE) OS0240, OS0353 05h 05min | | | ? | 180 € |
Lentoyhtiö
- Lufthansa
- KLM
- Brussels Airlines
- Wizz Air UK
- easyJet
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) - Berliini
| Outbound and return from | 114,40 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 01:50 |
| Paluulennon kesto | min.. 01:50 |
| Etäisyys | 966 km |
| Lentoa/viikko | 5 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Lyon - Saint-Exupéry (Satolas) (LYS) |
| Lähtömaa | Lennot Ranska |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Berliini Brandenburg (BER) |
| Kohdemaa | Lennot - Saksa |
Alternative flights to Berliini
- Lento Bordeaux - Mérignac - Berliini alk. 115 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Berliini - Sofia alk. 105 €
- Lento Berliini - Bangkok alk. 606 €
- Lento Berliini - Helsinki alk. 65 €
- Lento Berliini - Ateena alk. 69 €
- Lento Berliini - Barcelona alk. 61 €
- Lento Berliini - Accra alk. 409 €
- Lento Berliini - Rooma Fiumicino alk. 72 €
- Lento Berliini - Malaga alk. 66 €
- Lento Berliini - Tunis Carthage alk. 177 €
- Lento Berliini - Thessaloniki alk. 100 €