Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 3 Välilaskut (SAW, KWI, DXB) PC0978, VF0197, FZ0054, FZ0579 39h 45min | Paluulento 05.02.25 3 Välilaskut (DXB, SAW, BUD) 8D0821, PC0741, PC0331, W62317 30h 25min | Pegasus Airlines, AJet, flydubai | 642 € | |||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 2 Välilaskut (BRU, AUH) EY7202, EY0058, EY0394 15h 30min | Paluulento 05.02.25 2 Välilaskut (AUH, BRU) EY0393, EY0057, EY7237 29h 55min | Etihad Airways | 747 € | |||
Paras vaihtoehto Berliini Colombo | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (DXB) DE2500, EK0648 18h 35min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (DXB) FZ0570, DE2501 18h 00min | Condor, Emirates Airline | 851 € | |||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 3 Välilaskut (AYT, SAW, IST, BOM) PC5008, PC2021, 6E0018, 6E1185 45h 10min | Paluulento 14.01.25 2 Välilaskut (DXB, SHJ, SAW) 8D0821, PC0747, PC0979 24h 05min | Pegasus Airlines, IndiGo Airlines | ? | 706 € | ||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 12.02.25 2 Välilaskut (SAW, IST, BOM) PC0978, 6E0018, 6E1185 45h 25min | Paluulento 06.03.25 2 Välilaskut (DXB, SHJ, SAW) 8D0821, PC0749, PC0979 23h 55min | Pegasus Airlines, IndiGo Airlines | ? | 714 € | ||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 2 Välilaskut (CDG, BOM) AF1135, AF0218, UL0142 18h 10min | Paluulento 14.01.25 2 Välilaskut (DXB, CDG) FZ0550, AF0655, AF1734 22h 30min | Air France, SriLankan Airlines | ? | 738 € | ||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 2 Välilaskut (BRU, AUH) EY7202, EY0058, EY0394 15h 30min | Paluulento 05.02.25 2 Välilaskut (AUH, BRU) EY0393, EY0057, EY7237 29h 55min | Etihad Airways | 770 € | |||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 12.02.25 2 Välilaskut (AMS, BOM) KL1770, KL0877, UL0142 19h 05min | Paluulento 06.03.25 2 Välilaskut (DXB, CDG) FZ0570, AF0659, AF1534 21h 15min | KLM, SriLankan Airlines | 777 € | |||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 2 Välilaskut (BRU, AUH) EY7202, EY0058, EY0396 32h 55min | Paluulento 05.02.25 2 Välilaskut (AUH, BRU) EY0393, EY0057, EY7237 29h 55min | Etihad Airways | ? | 784 € | ||
Berliini Colombo | Lähtevä lento 09.01.25 2 Välilaskut (BRU, AUH) EY7202, EY0058, EY0394 15h 25min | Paluulento 14.01.25 2 Välilaskut (AUH, BRU) EY0395, EY0057, EY7237 35h 15min | Etihad Airways | 786 € |
Book cheap flights fast with idealo
Älykkäät hakusuodattimet
Riippumaton ja laadukas
Turvallinen ja vakavasti otettava
- Lentoreitit
- Lennot - Sri Lanka
- Lennot - Colombo
- Lennot Berliini (BER) Colombo (CMB)
Lentoyhtiö
- Etihad Airways
- Pegasus Airlines
- KLM
- Condor
- Lufthansa
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2024
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
Paluulennon kuukausi
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
- Maaliskuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Helsinki-Vantaa
- Amsterdam Schiphol
- Bangalore
- Bangkok Suvarnabhumi International
- Mumbai (Bombay)
- Bryssel - Brussels National
- Dubai
Lentoa koskevat tiedot: Berliini - Colombo
Outbound and return from | 641,35 € |
---|---|
Etäisyys | 7805 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Berliini Brandenburg (BER) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Colombo (CMB) |
Kohdemaa | Lennot - Sri Lanka |
Alternative flights to Colombo
- Lento Frankfurt am Main - Colombo alk. 672 €