HEL TYO | 06.02.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 444 € | Tarkista |
HEL TYO | 06.02.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 444 € | Tarkista |
HEL TYO | 06.02.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 476 € | Tarkista |
HEL TYO | 06.02.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 476 € | Tarkista |
HEL TYO | 17.01.24 | ![]() | ![]() | 480 € | Tarkista |
HEL TYO | 17.01.24 | ![]() | ![]() | 480 € | Tarkista |
HEL TYO | 03.03.24 | ![]() | ![]() | 481 € | Tarkista |
HEL TYO | 03.03.24 | ![]() | ![]() | 481 € | Tarkista |
HEL TYO | 31.01.24 | ![]() | ![]() | 484 € | Tarkista |
HEL TYO | 31.01.24 | ![]() | ![]() | 484 € | Tarkista |
-
Find cheap flights
- Lentojen hintavertailu
- Lentoreitit
- Lennot - Japani
- Lennot - Tokio
- Lennot Helsinki (HEL) Tokio (TYO)
Välilaskut
Lentoyhtiö
- Finnair
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- KLM
- Qatar Airways
- muut
Lentotyyppi
- Kertalento
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Lokakuu 2023
- Marraskuu 2023
- Joulukuu 2023
- Tammikuu 2024
- Helmikuu 2024
- Maaliskuu 2024
- muut
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- tiistaina
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntaina
Paluulennon kuukausi
- Lokakuu 2023
paluulennon viikonpäivä
- lauantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Riika
- Amsterdam Schiphol
- Kööpenhamina
- Berliini Brandenburg
- Varsova
- Oslo
- Soul Incheon International
- muut
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Tokio
Cheapest outbound flight from | 443,33 € |
---|---|
Outbound and return from | 1 344,39 € |
Lennon kesto | min.. 09:30 / max.. 09:35 |
Paluulennon kesto | min.. 10:15/ max.. 10:30 |
Etäisyys | 7818 km |
Lentoa/viikko | 16 |
Lähtölentokenttä | Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Tokio, kaikki lentokentät (HND,NRT) (TYO) |
Kohdemaa | Japani |
Vaihtoehtoiset lentoreitit
- Helsinki - Tokio, Haneda alk. 443,33 €
Suositut lentoreitit
- Helsinki - Budapest alk. 52,52 €
- Tallinna - Milano-Bergamo - Orio Al Serio alk. 42,55 €
- Helsinki - Shanghai - Hongqiao alk. 545,25 €