| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1268, TK0064, TK8006 53h 10min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (KUL, IST) OD0172, TK0063, TK1761 59h 05min | | | 1 016 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (IST) TK1268, TK0174 27h 50min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (KUL, IST) OD0172, TK0061, TK1761 35h 05min | | | 1 049 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (HKG) AY0099, AY5841 22h 35min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (SIN) TR0011, AY0132 24h 00min | | | 1 904 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1268, TK0064, TK8006 53h 10min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (KUL, IST) OD0172, TK0063, TK1761 59h 05min | | | 1 018 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (IST) TK1268, TK0174 27h 50min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (KUL, IST) OD0172, TK0061, TK1761 35h 05min | | | ? | 1 130 € | |
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (LHR, HKG) BA6033, BA0031, BA7496 31h 45min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (HKG, LHR) BA7497, BA0032, BA6032 36h 05min | | | ? | 1 260 € | |
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (IST) TK1762, TK0174 48h 05min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (IST) TK0175, TK1761 45h 05min | | | 1 292 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 26.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0908 41h 00min | Paluulento 29.07.26 2 Välilaskut (MEL, DOH) QR8480, QR0989, QR6122 35h 15min | | | 1 292 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (IST) TK1762, TK0174 48h 05min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (IST) TK0175, TK1761 45h 05min | | | 1 295 € | ||
| Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 26.07.26 2 Välilaskut (IST, KUL) TK1762, TK0062, OD0171 35h 00min | Paluulento 29.07.26 1 Välilaskut (IST) TK0175, TK1761 45h 05min | | | 1 324 € |
Lentoyhtiö
- Turkish Airlines
- Finnair
- Qatar Airways
- British Airways
- Lufthansa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Sydney Kingsford Smith
| Outbound and return from | 1.015,19 € |
|---|---|
| Etäisyys | 15218 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Sydney Kingsford Smith (SYD) |
| Kohdemaa | Lennot - Australia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Australia
- Lento Helsinki - Melbourne Tullamarine alk. 680 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Mauritius Sir Seewoosagur Ram alk. 1.083 €
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 1.103 €
- Lento Helsinki - Maseru-Moshoeshoe International alk. 1.080 €
- Lento Helsinki - Montevideo-Carrasco alk. 920 €