Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, HKG) LH0849, LH0796, LH7001 33h 45min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (HKG, FRA) LH7000, LH7015, LH0848 29h 40min | | ![]() | 1 005 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (HKG) AY0099, AY5841 22h 40min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (SIN) AY5018, AY0132 26h 35min | | ![]() | 1 150 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, HKG) LH0849, LH0796, LH7001 33h 45min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (HKG, FRA) LH7000, LH7015, LH0848 29h 40min | | ![]() | 1 006 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, HKG) LH0851, LH0796, LH7001 29h 25min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (HKG, FRA) LH7000, LH7015, LH0848 29h 40min | | ![]() | ? | 1 024 € | |
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, HKG) LH0851, LH0796, LH7001 29h 25min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (HKG, FRA) LH7000, LH7015, LH0850 33h 45min | | ![]() | 1 030 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (BKK) AY0141, AY5025 33h 35min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (BKK) AY5024, AY0142 36h 35min | | ![]() | ? | 1 153 € | |
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, HND) NH6172, NH0204, NH0879 56h 35min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (HND, FRA) NH0880, NH5853, NH6173 34h 45min | | ![]() | 1 166 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 29.06.25 1 Välilaskut (HKG) AY0099, AY5841 22h 40min | Paluulento 18.07.25 1 Välilaskut (HKG) AY5094, AY0100 26h 30min | | ![]() | 1 173 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 29.06.25 1 Välilaskut (HKG) AY0099, AY5841 22h 40min | Paluulento 18.07.25 1 Välilaskut (HKG) AY5094, AY0100 26h 30min | | ![]() | 1 174 € | ||
Helsinki Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 29.06.25 1 Välilaskut (HKG) AY0099, AY5841 22h 40min | Paluulento 18.07.25 1 Välilaskut (HKG) AY5094, AY0100 26h 30min | | ![]() | 1 175 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Lufthansa
- Japan Airlines
- Turkish Airlines
- ANA All Nippon Airways
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Toukokuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntaina
Paluulennon kuukausi
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
- Elokuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Frankfurt am Main
- Bangkok Suvarnabhumi International
- München
- Istanbul New Airport
- Tokio, Haneda
- Abu Dhabi
- Singapore Changi
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Sydney Kingsford Smith
Outbound and return from | 1.004,39 € |
---|---|
Etäisyys | 15218 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Sydney Kingsford Smith (SYD) |
Kohdemaa | Lennot - Australia |
Popular destinations for onward travel
- Lento Sydney Kingsford Smith - Auckland alk. 223 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Montevideo-Carrasco alk. 922 €
- Lento Helsinki - Hargeisa South alk. 1.024 €
- Lento Helsinki - Maseru-Moshoeshoe International alk. 1.049 €
- Lento Helsinki - Medellin alk. 986 €
- Lento Helsinki - Tokio, Haneda alk. 952 €
- Lento Helsinki - Managua-Augusto C Sandino alk. 954 €