| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (IST, SGN) TK1764, TK0162, VJ0652 22h 55min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (SGN, IST) VJ0625, TK0163, TK1761 32h 00min | | | 664 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (IST, BKK, DMK) TK1268, TK0058, FD0638 29h 20min | Paluulento 19.09.26 3 Välilaskut (KUL, LGW, RIX) OD0503, D70972, BT0652, BT0301 47h 30min | | | 869 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 3 Välilaskut (IST, DEL, BKK) 6E4164, 6E0012, 6E1063, VZ0962 29h 10min | Paluulento 19.09.26 3 Välilaskut (HAN, DEL, IST) VJ0526, 6E1634, 6E0011, 6E4161 65h 40min | | | ? | 880 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (DOH, HAN) QR6121, QR0976, VJ0521 22h 55min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0133, QR0971, QR6122 27h 55min | | | 913 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 3 Välilaskut (WAW, AUH, BKK) AY1141, EY0160, EY0402, EY7300 32h 15min | Paluulento 19.09.26 3 Välilaskut (BKK, AUH, WAW) EY7301, EY0407, EY0159, AY1142 24h 20min | | | ? | 957 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR4993, QR4498 37h 15min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (BKK, DOH) VN0627, QR0835, QR6122 28h 00min | | | ? | 975 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1762, TK0052, VZ0962 25h 25min | Paluulento 26.09.26 2 Välilaskut (BKK, IST) VZ0963, TK0059, TK1267 33h 45min | | | 987 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 17.06.26 2 Välilaskut (MUC, HAN) LH2465, VN0034, VN0167 36h 40min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (SGN, CPH) VN0141, VN0039, AY0954 20h 40min | | | 997 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 17.06.26 2 Välilaskut (CPH, SGN) AY0963, VN0038, VN0110 29h 35min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (SGN, CPH) VN0141, VN0039, AY0954 20h 40min | | | ? | 1 017 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.09.26 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR4993, QR4498 37h 15min | Paluulento 26.09.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4499, QR0845, QR6122 55h 50min | | | 1 045 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Finnair
- Turkish Airlines
- Malaysia Airlines
- Lufthansa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
| Outbound and return from | 663,87 € |
|---|---|
| Etäisyys | 8101 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
| Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 661 €
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 411 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Melbourne Tullamarine alk. 680 €
- Lento Helsinki - Phuket alk. 609 €
- Lento Helsinki - Accra alk. 652 €
- Lento Helsinki - Singapore Changi alk. 699 €
- Lento Helsinki - Colombo alk. 628 €
- Lento Helsinki - Kathmandu-Tribhuvan alk. 662 €
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 635 €
- Lento Helsinki - Cape Town alk. 633 €
- Lento Helsinki - Guangzhou Baiyun alk. 707 €
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 663 €