Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 05.09.25 1 Välilaskut (ATL) DL0015, DL0101 28h 05min | Paluulento 22.09.25 1 Välilaskut (ATL) DL0110, DL0014 31h 50min | | ![]() | 862 € | ||
Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 05.09.25 suora LH0510 13h 45min | Paluulento 22.09.25 suora LH0511 13h 20min | | ![]() | ? | 1 033 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 02.08.25 2 Välilaskut (SPU, IST) OU5591, TK9240, TK0015 35h 10min | Paluulento 18.08.25 2 Välilaskut (GIG, LIS) FO5900, TP0074, TP0572 31h 30min | | ![]() | 1 474 € | ||
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (YUL, YTZ, YYZ) AC0845, AC7959, AC0090 57h 35min | Paluulento 09.10.25 1 Välilaskut (YYZ) AC0091, AC0842 37h 35min | | ![]() | 927 € | ||
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (CDG, SCL) AF1019, AF0528, KL0702 34h 45min | Paluulento 11.10.25 1 Välilaskut (CDG) AF0471, AF1518 28h 05min | | ![]() | ? | 974 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 11.09.25 1 Välilaskut (IAH) UA0047, UA0819 23h 05min | Paluulento 09.10.25 1 Välilaskut (IAH) UA0818, UA0046 33h 15min | | ![]() | ? | 987 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (ORD, IAH) UA8836, UA2621, UA0819 26h 10min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (IAH, IAD) UA0818, UA2366, UA0932 34h 10min | | ![]() | ? | 1 027 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 11.09.25 1 Välilaskut (AMS) KL1820, KL0701 20h 15min | Paluulento 09.10.25 1 Välilaskut (AMS) KL0702, KL1825 26h 05min | | ![]() | ? | 1 038 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (CDG, SCL) AF1819, AF0406, KL0702 21h 55min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SCL, CDG) KL0701, AF0407, AF1618 23h 15min | | ![]() | ? | 1 063 € | |
Frankfurt am Main Buenos Aires-Ezeiza International Airport | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (GRU, SCL) LA8071, LA0753, LA0463 43h 18min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SCL, GRU) LA0462, LA8037, LA8070 22h 37min | | ![]() | 1 082 € |
Välilaskut
- vain suoralennot
Lentoyhtiö
- Swiss International Air Lines
- United Airlines
- Air Canada
- Lufthansa
- Condor
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Buenos Aires-Ezeiza International Airport
Outbound and return from | 862,00 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 13:45 |
Paluulennon kesto | min.. 13:15 |
Etäisyys | 11513 km |
Lentoa/viikko | 8 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Buenos Aires-Ezeiza International Airport (EZE) |
Kohdemaa | Lennot - Argentiina |
Popular destinations for onward travel
Flight destinations with a similar price
- Lento Frankfurt am Main - Auckland alk. 798 €