| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0121 41h 25min | | | 1 008 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 22.10.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ0301 45h 20min | Paluulento 20.11.26 1 Välilaskut (CAN) CZ0326, CZ0331 28h 20min | | | 1 109 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0121 41h 25min | | | 1 011 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0121 41h 25min | | | 1 013 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0121 41h 25min | | | 1 064 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0121 41h 25min | | | ? | 1 094 € | |
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 22.10.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ0301 45h 20min | Paluulento 20.11.26 1 Välilaskut (CAN) CZ0326, CZ0331 28h 20min | | | 1 111 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DEL) AI2030, AI0302 37h 10min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (AUH) EY0455, EY0123 29h 25min | | | 1 113 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 22.10.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ0301 45h 20min | Paluulento 20.11.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8092, CZ0331 24h 30min | | | 1 118 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (PEK) CA0966, CA0173 40h 35min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (PEK, PKX) CA0174, CA0957 30h 10min | | | 1 127 € |
Lentoyhtiö
- Air India
- China Southern Airlines
- Qatar Airways
- Air China
- Etihad Airways
Tärkeitä lentotietoja
Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ)
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Sydney Kingsford Smith
| Outbound and return from | 1.007,33 € |
|---|---|
| Etäisyys | 16517 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
| Lähtömaa | Lennot Saksa |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Sydney Kingsford Smith (SYD) |
| Kohdemaa | Lennot - Australia |
| Lähtömaa - Kohdelentokenttä | Saksa - Sydney Kingsford Smith |
| Lähtölentokenttä - Kohdemaa | Frankfurt am Main - Australia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Australia
- Lento Frankfurt am Main - Melbourne Tullamarine alk. 1.098 €
- Lento Frankfurt am Main - Brisbane alk. 992 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Frankfurt am Main - Melbourne Tullamarine alk. 1.098 €
- Lento Frankfurt am Main - Manaus alk. 951 €
- Lento Frankfurt am Main - Brisbane alk. 992 €