| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ0301 45h 35min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (ICN) TW0502, TW0403 37h 10min | | | 804 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (BKK) TG0921, TG0475 21h 45min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (BKK) TG0476, TG0920 28h 15min | | | 1 843 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ8091 38h 30min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (ICN) TW0502, TW0403 37h 10min | | | 847 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ8091 38h 30min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (CAN) CZ0302, CZ8021 40h 25min | | | 888 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (SHE, CAN) CZ8022, CZ8022, CZ8091 38h 30min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (CAN, SHE) CZ8092, CZ8021, CZ8021 47h 55min | | | ? | 921 € | |
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 28.05.26 3 Välilaskut (AUH, BKK, SGN) EY0122, EY0406, VJ0800, VJ0085 60h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (SGN, CAN) VJ0086, CZ6090, CZ8021 51h 55min | | | ? | 1 007 € | |
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0450 35h 05min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0451, EY0123 35h 05min | | | 1 027 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0450 35h 05min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0451, EY0123 35h 05min | | | 1 030 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0454 34h 55min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0451, EY0121 23h 15min | | | 1 085 € | ||
| Frankfurt am Main Sydney Kingsford Smith | Lähtevä lento 17.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0450 24h 15min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (AUH) EY0451, EY0123 35h 05min | | | ? | 1 096 € |
Lentoyhtiö
- Etihad Airways
- Air China
- China Southern Airlines
- Qatar Airways
- Finnair
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Sydney Kingsford Smith
| Outbound and return from | 803,39 € |
|---|---|
| Etäisyys | 16517 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
| Lähtömaa | Lennot Saksa |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Sydney Kingsford Smith (SYD) |
| Kohdemaa | Lennot - Australia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Australia
- Lento Frankfurt am Main - Brisbane alk. 836 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Frankfurt am Main - Brisbane alk. 836 €
- Lento Frankfurt am Main - Antigua alk. 773 €
- Lento Frankfurt am Main - Sao Paulo alk. 737 €