| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 22.02.26 1 Välilaskut (NYO, ARN) W61501, FR4610 08h 05min | Paluulento - | | | ? | 75 € | |
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (KRK) LO3907, W62045 04h 15min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (BUD) W62424, W62467 22h 50min | | | 138 € | ||
| Paras vaihtoehto Varsova Tallinna | Lähtevä lento 27.01.26 suora LO0791 01h 45min | Paluulento 24.02.26 suora LO0786 01h 40min | | | ? | 181 € | |
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (CPH) SK2752, SK1790 04h 40min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (CPH) SK1797, SK2761 04h 20min | | | 195 € | ||
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (CPH) SK2762, SK1790 09h 25min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (CPH) SK1791, SK2761 08h 55min | | | 155 € | ||
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (CPH) SK2762, SK1790 09h 25min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (CPH) SK1791, SK2761 08h 55min | | | 157 € | ||
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (CPH) W61367, SK1798 26h 35min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (BUD) W62424, W62467 22h 50min | | | ? | 161 € | |
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 27.01.26 1 Välilaskut (CPH) SK2762, SK1790 09h 25min | Paluulento 24.02.26 1 Välilaskut (CPH) SK1787, SK2751 04h 20min | | | ? | 162 € | |
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (HEL) AY1146, AY1011 11h 40min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (HEL) AY1024, AY1141 16h 35min | | | 164 € | ||
| Varsova Tallinna | Lähtevä lento 06.01.26 1 Välilaskut (CPH) SK2752, SK1790 04h 40min | Paluulento 03.02.26 1 Välilaskut (CPH) SK1787, SK2751 04h 20min | | | ? | 168 € |
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Varsova - Tallinna
| Cheapest outbound flight from | 74,34 € |
|---|---|
| Outbound and return from | 138,00 € |
| Lennon kesto | min.. 01:40 |
| Paluulennon kesto | min.. 01:35 |
| Etäisyys | 842 km |
| Lentoa/viikko | 31 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Varsova (WAW) |
| Lähtömaa | Lennot Puola |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Tallinna (TLL) |
| Kohdemaa | Lennot - Viro |
Popular destinations for onward travel
- Lento Tallinna - Entebbe alk. 648 €
- Lento Tallinna - Chicago O'Hare alk. 439 €
- Lento Tallinna - Seattle-Tacoma alk. 691 €
- Lento Tallinna - Dubai alk. 357 €
- Lento Tallinna - Kabul alk. 796 €
- Lento Tallinna - Wien alk. 118 €
- Lento Tallinna - Toronto Pearson alk. 364 €
- Lento Tallinna - Zürich alk. 165 €
- Lento Tallinna - Peking Beijing Capital alk. 579 €
- Lento Tallinna - Urgench alk. 457 €