| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 15.03.26 3 Välilaskut (BOM, ATH, AMS) 6E1090, 6E1903, KL1956, KL1255 30h 15min | Paluulento 07.04.26 3 Välilaskut (AMS, ATH, SIN) KL1254, KL1957, TR0051, TR0658 34h 15min | | | 660 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 722 € | ||
| Paras vaihtoehto Phuket Helsinki | Lähtevä lento 02.06.26 1 Välilaskut (DOH) QR0843, QR6122 33h 55min | Paluulento 24.06.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 40min | | | 831 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 15.03.26 2 Välilaskut (BOM, LHR, STN) 6E1090, 6E0001, FR2344 41h 20min | Paluulento 07.04.26 3 Välilaskut (SAW, AUH, BOM) PC1312, PC0406, 6E1430, 6E1089 47h 45min | | | ? | 670 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 02.06.26 3 Välilaskut (BOM, CPH, RIX) 6E1072, 6E0041, BT0140, BT0325 43h 50min | Paluulento 24.06.26 3 Välilaskut (RIX, VIE, SIN) BT0304, BT0273, TR0061, TR0658 37h 10min | | | ? | 702 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 725 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 02.06.26 2 Välilaskut (BKK, MUC) LH9731, LH0773, LH2460 20h 50min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (MUC, BKK) LH2465, LH0772, LH9732 18h 55min | | | ? | 729 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 02.06.26 2 Välilaskut (BKK, MUC) LH9731, LH0773, LH2460 20h 50min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (MUC, BKK) LH2465, LH0772, LH9732 18h 55min | | | ? | 732 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 02.06.26 2 Välilaskut (BKK, MUC) LH9731, LH0773, LH2460 20h 50min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (MUC, BKK) LH2465, LH0772, LH9732 18h 55min | | | 733 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 756 € |
Lentoyhtiö
- Lufthansa
- Oman Air
- Qatar Airways
- IndiGo Airlines
- Finnair
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Phuket - Helsinki
| Outbound and return from | 659,56 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 11:05 / max.. 11:15 |
| Paluulennon kesto | min.. 10:00/ max.. 10:05 |
| Etäisyys | 8321 km |
| Lentoa/viikko | 8 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
| Lähtömaa | Lennot Thaimaa |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdemaa | Lennot - Suomi |
Alternative flights to Helsinki
- Lento Bangkok - Helsinki alk. 579 €
- Lento Krabi - Helsinki alk. 714 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Helsinki - Quetta alk. 678 €
- Lento Helsinki - Astana alk. 172 €
- Lento Helsinki - Arrecife-Lanzarote alk. 202 €
- Lento Helsinki - Malaga alk. 161 €
- Lento Helsinki - Alicante alk. 87 €
- Lento Helsinki - Amsterdam alk. 180 €
- Lento Helsinki - Tukholma Arlanda alk. 84 €
- Lento Helsinki - Barcelona alk. 142 €
- Lento Helsinki - Budapest alk. 129 €