| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 27.01.26 3 Välilaskut (BOM, BAH, SAW) 6E1072, 6E1201, PC0825, PC1311 31h 30min | Paluulento 24.02.26 3 Välilaskut (AMS, IST, BOM) KL1248, KL1959, 6E0018, 6E1089 33h 45min | | | 632 € | ||
| Paras vaihtoehto Phuket Helsinki | Lähtevä lento 27.01.26 suora AY0152 12h 45min | Paluulento 24.02.26 suora AY0151 11h 25min | | | 1 065 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 722 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 27.01.26 3 Välilaskut (BLR, DXB, SHJ, SAW) 6E1076, 6E1485, PC0747, PC1311 53h 05min | Paluulento 24.02.26 3 Välilaskut (AYT, SAW, IST, BOM) PC5166, PC2025, 6E0018, 6E1089 49h 50min | | | ? | 636 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 21.01.26 3 Välilaskut (SIN, VIE, MUC) TR0665, TR0060, LH6321, LH2460 49h 35min | Paluulento 23.01.26 3 Välilaskut (RIX, ATH, DEL) BT0308, BT0611, 6E1902, 6E1073 57h 10min | | | ? | 687 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (ZRH, FRA) LH4525, LH5741, LH0854 20h 25min | Paluulento 25.01.26 2 Välilaskut (MUC, ZRH) LH2461, LH2370, LH4524 17h 40min | | | ? | 716 € | |
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 725 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (ZRH, FRA) LH4525, LH5741, LH0854 20h 25min | Paluulento 23.01.26 2 Välilaskut (FRA, ZRH) LH0855, LH1186, LH4524 19h 50min | | | 746 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 27.01.26 2 Välilaskut (BOM, AMS) 6E1090, 6E0021, KL1253 23h 35min | Paluulento 24.02.26 2 Välilaskut (AMS, BOM) KL1248, 6E0022, 6E1089 33h 45min | | | 753 € | ||
| Phuket Helsinki | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1578 53h 55min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0102, WY0831 31h 50min | | | 756 € |
Välilaskut
- vain suoralennot
Lentoyhtiö
- IndiGo Airlines
- Qatar Airways
- Turkish Airlines
- Oman Air
- Finnair
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Phuket - Helsinki
| Outbound and return from | 631,40 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 11:05 / max.. 11:15 |
| Paluulennon kesto | min.. 10:00/ max.. 10:05 |
| Etäisyys | 8321 km |
| Lentoa/viikko | 8 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
| Lähtömaa | Lennot Thaimaa |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdemaa | Lennot - Suomi |
Alternative flights to Helsinki
- Lento Bangkok - Helsinki alk. 507 €
- Lento Krabi - Helsinki alk. 649 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Helsinki - Arrecife-Lanzarote alk. 162 €
- Lento Helsinki - Malaga alk. 98 €
- Lento Helsinki - Amsterdam alk. 168 €
- Lento Helsinki - Barcelona alk. 127 €
- Lento Helsinki - Bryssel - Brussels National alk. 164 €
- Lento Helsinki - Budapest alk. 135 €
- Lento Helsinki - Pariisi Charles de Gaulle alk. 146 €
- Lento Helsinki - Köln, Köln-Bonn lentoasema alk. 157 €
- Lento Helsinki - Kööpenhamina alk. 94 €
- Lento Helsinki - Dublin alk. 142 €