HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 760 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 765 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 765 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 768 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 771 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 808 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 809 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 812 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 814 € | Tarkista |
HEL KGL | 10.05.24 - 17.05.24 | ![]() | ![]() | 814 € | Tarkista |
-
Find cheap flights
- Lentojen hintavertailu
- Lentoreitit
- Lennot - Ruanda
- Lennot - Kigali
- Lennot Helsinki (HEL) Kigali (KGL)
Lentoyhtiö
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Qatar Airways
- KLM
- Air France
- muut
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2023
- Toukokuu 2024
Menolennon viikonpäivä
- torstaina
- perjantaina
Paluulennon kuukausi
- Joulukuu 2023
- Tammikuu 2024
- Toukokuu 2024
paluulennon viikonpäivä
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Riika
- Amsterdam Schiphol
- Kööpenhamina
- Oslo
- München
- Addis Ababa
- Nairobi, Jomo Kenyatta
- muut
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Kigali
Outbound and return from | 759,47 € |
---|---|
Etäisyys | 6948 km |
Lähtölentokenttä | Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Kigali (KGL) |
Kohdemaa | Ruanda |
Flight destinations with a similar price
- Helsinki - Peking Beijing Capital alk. 752 €
- Helsinki - Peking alk. 752 €
- Helsinki - Baghdad alk. 827 €
- Helsinki - Colombo alk. 747 €
- Helsinki - Moskova Šeremetjevo alk. 825 €
- Helsinki - Jacksonville, Florida alk. 691 €
Vaihtoehtoiset lentoreitit
Suositut lentoreitit
- Kuopio - Raleigh-Durham International Airport , NC alk. 718,29 €
- Helsinki - Budapest alk. 52,52 €
- Helsinki - Santorini alk. 286,83 €
- Catania - Varsova alk. 50,00 €