Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0807 18h 00min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0806, ET0714, SK0708 18h 10min | | ![]() | 852 € | ||
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 29.06.25 3 Välilaskut (SAW, DXB, NBO) PC1311, PC0740, KQ0305, KQ0478 33h 50min | Paluulento 18.07.25 3 Välilaskut (DOH, GVA, AMS) QR6395, QR0099, KL1936, KL1255 24h 00min | | ![]() | 1 117 € | ||
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) AY0815, ET0715, ET0807 18h 00min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0806, ET0714, SK0708 18h 10min | | ![]() | 854 € | ||
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (CDG, NBO) KQ3343, KQ0113, KQ0478 18h 55min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (NBO, CDG) KQ0471, KQ0112, KQ3954 30h 30min | | ![]() | ? | 900 € | |
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (FRA, BRU) SN7108, SN2612, SN0491 37h 40min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (BRU, FRA) SN0491, SN7017, SN7107 27h 35min | | ![]() | ? | 985 € | |
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (ARN, ADD) SK0709, ET0715, ET0807 20h 15min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (ADD, ARN) ET0806, ET0714, SK0708 18h 10min | | ![]() | ? | 1 020 € | |
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 28.07.25 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR6429 21h 35min | Paluulento 17.08.25 2 Välilaskut (ACC, DOH) QR6408, QR1423, QR6122 29h 30min | | ![]() | 1 112 € | ||
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 17.05.25 2 Välilaskut (MUC, BRU) LH2465, LH2282, LH5539 24h 10min | Paluulento 04.06.25 2 Välilaskut (BRU, MUC) LH5539, LH5631, LH2466 26h 45min | | ![]() | ? | 1 112 € | |
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 28.07.25 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR6429 21h 35min | Paluulento 17.08.25 2 Välilaskut (ACC, DOH) QR6408, QR1423, QR6122 29h 30min | | ![]() | 1 114 € | ||
Helsinki Kigali | Lähtevä lento 27.06.25 2 Välilaskut (DOH, JNB) QR6121, QR1363, QR6423 28h 30min | Paluulento 11.07.25 1 Välilaskut (DOH) QR6395, QR6122 14h 55min | | ![]() | 1 136 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Finnair
- Lufthansa
- Pegasus Airlines
- Turkish Airlines
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Toukokuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntaina
Paluulennon kuukausi
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
- Elokuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Frankfurt am Main
- München
- Tukholma Arlanda
- Istanbul - Sabiha Gökcen
- Nairobi, Jomo Kenyatta
- Istanbul New Airport
- Dubai
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Kigali
Outbound and return from | 851,41 € |
---|---|
Etäisyys | 6948 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Kigali (KGL) |
Kohdemaa | Lennot - Ruanda |
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Montevideo-Carrasco alk. 922 €
- Lento Helsinki - Lima alk. 783 €
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 896 €
- Lento Helsinki - Kathmandu-Tribhuvan alk. 842 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 827 €
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 795 €