| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (JED) SV0801, SV0215 24h 15min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (JED) SV0214, SV0800 20h 10min | | | 394 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (MCT) OV0538, WY0171 17h 35min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (MCT) WY0172, PK0172 23h 45min | | | 1 244 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (JED) SV0801, SV0215 48h 15min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (JED) SV0214, SV0800 20h 10min | | | 485 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (JED) SV0801, SV0215 24h 15min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (JED) SV0214, SV0800 20h 10min | | | 496 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 26.07.26 3 Välilaskut (SHJ, JED, ATH) G90559, G90147, A30951, A30624 29h 15min | Paluulento 29.07.26 3 Välilaskut (ATH, JED, SHJ) A30625, A30950, G90146, G90558 41h 05min | | | 904 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DOH) QR0617, QR0273 14h 15min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (WAW, DOH) LO0270, QR0264, QR0616 15h 10min | | | 982 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (DOH) QR0617, QR0273 14h 15min | Paluulento 29.09.26 2 Välilaskut (WAW, DOH) LO0270, QR0264, QR0616 15h 10min | | | 983 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 26.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0617, QR0283 21h 05min | Paluulento 29.07.26 2 Välilaskut (FCO, DOH) AZ0109, QR0116, QR0616 28h 15min | | | ? | 1 006 € | |
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0617, QR0273 14h 15min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0284, QR0616 23h 55min | | | 1 048 € | ||
| Muhammad Bin Qasim International Airport Amsterdam | Lähtevä lento 06.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0617, QR0273 14h 15min | Paluulento 25.07.26 1 Välilaskut (DOH) QR0284, QR0616 23h 55min | | | 1 049 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- Saudi Arabian Airlines
- flydubai
- Air Arabia
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Muhammad Bin Qasim International Airport - Amsterdam
| Outbound and return from | 393,97 € |
|---|---|
| Etäisyys | 5855 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Muhammad Bin Qasim International Airport (MUX) |
| Lähtömaa | Lennot Pakistan |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Kohdemaa | Lennot - Alankomaat |
| Lähtömaa - Kohdelentokenttä | Pakistan - Amsterdam Schiphol |
| Lähtölentokenttä - Kohdemaa | Muhammad Bin Qasim International Airport - Alankomaat |
Popular destinations for onward travel
- Lento Amsterdam - Malaga alk. 94 €
- Lento Amsterdam - Oulu alk. 237 €
- Lento Amsterdam - Helsinki alk. 182 €
- Lento Amsterdam - Nairobi, Jomo Kenyatta alk. 359 €
- Lento Amsterdam - Bahrain alk. 268 €
- Lento Amsterdam - Reykjavik - Keflavik alk. 148 €