Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 20.11.25 4 Välilaskut (SAW, AUH, COK, KUL) PC1312, PC0406, 3L0125, AK0038, AK0860 45h 45min | Paluulento 27.11.25 2 Välilaskut (BOM, IST) 6E1086, 6E0017, 6E4163 25h 20min | | ![]() | 535 € | ||
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (FRA, SIN) LH0849, LH0780, TR0690 27h 50min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (SIN, FRA) TR0685, LH0781, LH0848 23h 30min | | ![]() | 772 € | ||
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 4 Välilaskut (RIX, LCA, AUH, BOM) BT0302, BT0657, W64617, 6E1402, 6E1085 44h 30min | Paluulento 28.03.26 4 Välilaskut (BKK, SIN, VIE, RIX) VZ0341, TR0605, TR0710, BT0274, BT0325 43h 20min | | ![]() | 796 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 1 Välilaskut (BKK) AY0143, TG0249 17h 55min | Paluulento 28.03.26 1 Välilaskut (BKK) PG0264, AY0142 21h 25min | | ![]() | 1 196 € | ||
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 20.11.25 3 Välilaskut (SAW, AUH, BOM) PC1312, PC0406, 6E1430, 6E1085 38h 30min | Paluulento 27.11.25 2 Välilaskut (BOM, IST) 6E1086, 6E0017, 6E4163 25h 20min | | ![]() | ? | 574 € | |
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (IST, BKK, DMK) TK1762, TK0064, SL0812 24h 05min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (DMK, BKK, IST) SL0807, TK0053, TK1761 27h 55min | | ![]() | 798 € | ||
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1762, TK0058, PG0261 39h 35min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (BKK, IST) TK4498, TK0065, TK1761 41h 40min | | ![]() | 816 € | ||
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1762, TK0058, PG0261 39h 35min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (BKK, IST) PG0262, TK0069, TK1763 36h 50min | | ![]() | ? | 918 € | |
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 03.03.26 2 Välilaskut (MUC, BKK) LH2463, LH0772, LH4616 20h 40min | Paluulento 25.03.26 2 Välilaskut (BKK, MUC) LH4645, LH0773, LH2460 23h 40min | | ![]() | ? | 924 € | |
Helsinki Krabi | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (FRA, SIN) LH0849, LH0780, TR0690 27h 50min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (SIN, MUC) TR0685, LH0769, LH2460 22h 40min | | ![]() | ? | 1 028 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Pegasus Airlines
- Air Baltic
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Krabi
Outbound and return from | 534,19 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 10:05 / max.. 10:10 |
Paluulennon kesto | min.. 11:05/ max.. 11:20 |
Etäisyys | 8359 km |
Lentoa/viikko | 4 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Krabi (KBV) |
Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 506 €
- Lento Helsinki - Phuket alk. 519 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 506 €
- Lento Helsinki - Hongkong alk. 562 €
- Lento Helsinki - Shanghai Pudong alk. 521 €
- Lento Helsinki - Singapore Changi alk. 536 €
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 517 €
- Lento Helsinki - Phuket alk. 519 €
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 520 €
- Lento Helsinki - Addis Ababa alk. 530 €
- Lento Helsinki - Male International Airport alk. 549 €