Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 29.06.25 2 Välilaskut (MXP, MCT) AY1755, WY0144, WY0831 23h 40min | Paluulento 18.07.25 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0834, WY0131, AY1582 30h 00min | | ![]() | 639 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Phuket | Lähtevä lento 08.06.25 1 Välilaskut (PVG) HO1608, HO1547 25h 35min | Paluulento 07.07.25 1 Välilaskut (PVG) HO1548, HO1607 18h 30min | | ![]() | 678 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 25.04.25 2 Välilaskut (DOH, BKK, DMK) QR6121, QR0836, FD3013 24h 45min | Paluulento 07.05.25 4 Välilaskut (SIN, JED, BCN, CPH) TR0653, SV0857, SV0229, D83659, D83152 40h 45min | | ![]() | 783 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 29.06.25 2 Välilaskut (MXP, MCT) AY1755, WY0144, WY0831 23h 40min | Paluulento 18.07.25 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0834, WY0131, AY1582 30h 00min | | ![]() | 641 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 29.06.25 2 Välilaskut (MXP, MCT) AY1755, WY0144, WY0831 23h 40min | Paluulento 18.07.25 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0834, WY0131, AY1582 30h 00min | | ![]() | 647 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (CDG, BKK) AF1177, AF0198, AF4389 27h 25min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SIN, CDG) AF9600, AF0181, AF1176 30h 00min | | ![]() | ? | 653 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 10.05.25 2 Välilaskut (AMS, BKK) KL1248, KL0843, KL3719 31h 30min | Paluulento 21.05.25 2 Välilaskut (SIN, CDG) AF9599, AF0257, AF1176 35h 25min | | ![]() | ? | 663 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (AMS, BKK) KL1248, KL0843, KL3719 31h 30min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (BKK, AMS) KL3747, KL0844, KL1255 30h 25min | | ![]() | 669 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 10.05.25 2 Välilaskut (AMS, BKK) KL1252, KL0843, KL3719 24h 35min | Paluulento 21.05.25 2 Välilaskut (SIN, CDG) AF9599, AF0257, AF1176 35h 25min | | ![]() | 670 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (AMS, BKK) KL1248, KL0843, KL3719 31h 30min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (BKK, AMS) KL3747, KL0844, KL1255 30h 25min | | ![]() | 671 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Turkish Airlines
- Finnair
- Juneyao Airlines
- KLM
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Phuket
Outbound and return from | 638,11 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 10:00 / max.. 10:05 |
Paluulennon kesto | min.. 11:05/ max.. 11:15 |
Etäisyys | 8321 km |
Lentoa/viikko | 8 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 568 €
- Lento Helsinki - Krabi alk. 699 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Phuket - Bangkok alk. 23 €
- Lento Phuket - Bangkok-Don Mueang alk. 36 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 654 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 673 €
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 629 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 678 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 660 €
- Lento Helsinki - Dhaka alk. 676 €
- Lento Helsinki - Kathmandu-Tribhuvan alk. 669 €
- Lento Helsinki - Soul Incheon alk. 607 €