| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (CDG, MCT) AY1581, WY0132, WY0833 55h 30min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FCO) WY0832, WY0147, AY1762 46h 35min | | | 587 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.06.26 3 Välilaskut (RIX, FCO, AUH) BT0326, BT0633, EY0084, EY0412 32h 55min | Paluulento 24.06.26 3 Välilaskut (AUH, FCO, RIX) EY0417, EY0085, BT0634, BT0307 32h 55min | | | 716 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Phuket | Lähtevä lento 20.08.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 40min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (DOH) QR0847, QR6122 22h 45min | | | 900 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (CDG, MCT) AY1581, WY0132, WY0833 55h 30min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FCO) WY0832, WY0147, AY1762 46h 35min | | | 590 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1339, WY0104, WY0833 33h 45min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1582 42h 40min | | | 611 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.06.26 2 Välilaskut (FRA, MCT) AY1415, WY0118, WY0831 22h 55min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (MCT, CDG) WY0832, WY0131, AY1582 42h 00min | | | ? | 648 € | |
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (AMS, MCT) AY1305, WY0172, WY0833 37h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FRA) WY0832, WY0117, AY1416 30h 25min | | | 668 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 24.04.26 2 Välilaskut (IST, DEL) 6E4160, 6E0012, 6E1081 46h 15min | Paluulento 20.05.26 2 Välilaskut (DEL, IST) 6E1074, 6E0011, 6E4163 35h 35min | | | 688 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 24.04.26 2 Välilaskut (IST, DEL) 6E4160, 6E0012, 6E1081 46h 15min | Paluulento 20.05.26 2 Välilaskut (DEL, IST) 6E1074, 6E0011, 6E4163 35h 35min | | | 690 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 24.04.26 2 Välilaskut (IST, DEL) 6E4160, 6E0012, 6E1081 46h 15min | Paluulento 20.05.26 2 Välilaskut (DEL, IST) 6E1074, 6E0011, 6E4163 35h 35min | | | 692 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
- KLM
- IndiGo Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Phuket
| Outbound and return from | 586,83 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 10:00 / max.. 10:05 |
| Paluulennon kesto | min.. 11:05/ max.. 11:15 |
| Etäisyys | 8321 km |
| Lentoa/viikko | 8 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
| Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Helsinki - Bangkok-Don Mueang alk. 746 €
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 341 €
- Lento Helsinki - Krabi alk. 682 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Phuket - Bangkok-Don Mueang alk. 43 €
- Lento Phuket - Bangkok alk. 25 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Guangzhou Baiyun alk. 556 €
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 548 €
- Lento Helsinki - Cape Town alk. 633 €
- Lento Helsinki - Mogadishu alk. 635 €
- Lento Helsinki - Urgench alk. 567 €
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 619 €
- Lento Helsinki - Quetta alk. 564 €
- Lento Helsinki - Addis Ababa alk. 585 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 584 €