| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras vaihtoehto Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) AF3248, AF1241, AF0962 19h 15min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (CDG) AF0959, AF1070 35h 45min | | | 856 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, MAD) UX3794, UX1098, UX0051 19h 45min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (MAD, AMS) UX0052, UX1093, UX3795 19h 40min | | | 993 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 17.06.26 2 Välilaskut (AMS, MAD) KL1248, KL1503, UX0051 19h 45min | Paluulento 24.06.26 2 Välilaskut (MAD, CPH) UX0052, D83705, D83158 35h 50min | | | 1 010 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) AF3248, AF1241, AF0962 19h 15min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (CDG) AF0959, AF1070 35h 45min | | | 859 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (CPH, MAD) SK1705, SK0581, UX0051 20h 35min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MAD, CPH) UX0052, SK4304, SK1720 20h 45min | | | 863 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) AF3248, AF5474, AF0962 19h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (PTY, CDG) AF5537, AF0491, AF1070 42h 39min | | | 915 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) AF3248, AF5474, AF0962 19h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (PTY, CDG) AF5537, AF0491, AF1070 42h 39min | | | 918 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) KL1248, KL1407, KL2197 19h 15min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (CDG) AF0959, AF1070 35h 45min | | | 919 € | ||
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, CDG) KL1248, KL1407, KL2197 19h 15min | Paluulento 19.09.26 1 Välilaskut (CDG) AF0959, AF1070 35h 45min | | | ? | 984 € | |
| Helsinki Havana-Jose Marti International | Lähtevä lento 20.08.26 2 Välilaskut (AMS, MAD) UX3794, UX1098, UX0051 19h 45min | Paluulento 19.09.26 2 Välilaskut (MAD, AMS) UX0052, UX1093, UX3795 19h 40min | | | ? | 992 € |
Lentoyhtiö
- Air France
- KLM
- Turkish Airlines
- Air Europa Lineas Aereas
- Lufthansa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Havana-Jose Marti International
| Outbound and return from | 855,67 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 11:50 |
| Paluulennon kesto | min.. 10:05 |
| Etäisyys | 8714 km |
| Lentoa/viikko | 3 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Havana-Jose Marti International (HAV) |
| Kohdemaa | Lennot - Kuuba |
Popular destinations for onward travel
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 852 €
- Lento Helsinki - Cancun alk. 779 €
- Lento Helsinki - Medellin alk. 907 €