Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VN0148 25h 05min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0107, QR0975, QR6122 59h 35min | | ![]() | 747 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (MUC, SGN) VN3688, VN0032, VN0132 26h 00min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (HAN, MUC) VN0188, VN0035, AY1402 24h 05min | | ![]() | ? | 785 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 30.08.25 2 Välilaskut (IST, BKK, DMK) TK1762, TK0064, FD0638 25h 05min | Paluulento 07.09.25 3 Välilaskut (HKG, BKK, ARN) UO0553, TG0629, TG0960, D82617 39h 15min | | ![]() | 893 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (MUC, SGN) VN3688, VN0032, VN0134 27h 45min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (HAN, MUC) VN0188, VN0035, AY1402 24h 05min | | ![]() | 784 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (MUC, SGN) VN3688, VN0032, VN0134 27h 45min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (HAN, MUC) VN0188, VN0035, AY1402 24h 05min | | ![]() | 786 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ0640 24h 55min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR4992, QR6122 28h 40min | | ![]() | ? | 891 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0974, VJ0628 38h 50min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR4990, QR6122 28h 40min | | ![]() | ? | 893 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 22.10.25 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR4991, QR4478 40h 30min | Paluulento 20.11.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ1635, QR0975, QR6122 48h 50min | | ![]() | 897 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 30.08.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1644 25h 40min | Paluulento 07.09.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0649, QR0971, QR6122 27h 55min | | ![]() | 899 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 22.10.25 2 Välilaskut (FRA, SGN) AY1411, VN0030, VN0118 22h 45min | Paluulento 20.11.25 2 Välilaskut (SGN, CDG) VN0141, VN0011, AY1572 24h 50min | | ![]() | ? | 929 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Qatar Airways
- Turkish Airlines
- Vietnam Airlines
- Malaysia Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
Outbound and return from | 747,00 € |
---|---|
Etäisyys | 8101 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 633 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 687 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Lima alk. 765 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 727 €
- Lento Helsinki - Manila Ninoy Aquino alk. 690 €
- Lento Helsinki - Quito-Mariscal Sucre alk. 753 €
- Lento Helsinki - Male International Airport alk. 754 €
- Lento Helsinki - San Jose, Costa Rica alk. 751 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 777 €