Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.11.25 4 Välilaskut (SAW, AUH, COK, KUL) PC9311, PC0406, EY0334, AK0038, AK0640 43h 35min | Paluulento 27.11.25 3 Välilaskut (HAN, DEL, IST) VJ0508, VJ0971, 6E0011, 6E4163 34h 45min | | ![]() | 613 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.11.25 2 Välilaskut (IST, SIN) TK1762, TK0208, VJ0890 28h 15min | Paluulento 27.11.25 2 Välilaskut (SIN, IST) VJ0889, TK0055, TK1763 32h 05min | | ![]() | 803 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ0634 22h 05min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR0853, QR6122 28h 35min | | ![]() | 828 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.11.25 2 Välilaskut (PVG, SGN) HO1608, HO1327, VJ0636 50h 40min | Paluulento 27.11.25 3 Välilaskut (BKK, BOM, IST) VZ0965, 6E1052, 6E0017, 6E4163 60h 25min | | ![]() | ? | 694 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0974, VN0106 58h 00min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (BKK, DOH) VN0627, QR0827, QR6122 28h 00min | | ![]() | 886 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (DOH, HAN) QR6121, QR0976, VJ0539 27h 50min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR4992, QR6122 28h 35min | | ![]() | ? | 925 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (CPH, SGN) AY0951, VN0038, VN0106 19h 15min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (SGN, CDG) VN0141, VN0011, AY1572 24h 00min | | ![]() | 934 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.11.25 2 Välilaskut (DOH, KUL) MH4841, MH0165, MH0746 37h 35min | Paluulento 27.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) MH0747, MH0164, MH4840 31h 50min | | ![]() | 987 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VN0136 20h 25min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0113, QR0971, QR6122 33h 15min | | ![]() | 993 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.11.25 2 Välilaskut (DOH, KUL) MH4841, MH0165, MH0746 37h 35min | Paluulento 27.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) MH0747, MH9054, MH4840 31h 50min | | ![]() | ? | 993 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Finnair
- Malaysia Airlines
- Pegasus Airlines
- Turkish Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
Outbound and return from | 612,87 € |
---|---|
Etäisyys | 8101 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 520 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 381 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Hongkong alk. 562 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 589 €
- Lento Helsinki - Shanghai - Hongqiao alk. 666 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 642 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 633 €
- Lento Helsinki - Kathmandu-Tribhuvan alk. 568 €
- Lento Helsinki - Soul Incheon alk. 595 €