| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 27.01.26 4 Välilaskut (SAW, AUH, BLR, SGN) PC1312, PC0406, EY0238, VJ1802, VJ0638 45h 05min | Paluulento 24.02.26 4 Välilaskut (HAN, DEL, ATH, CPH) VJ0504, 6E1634, 6E1901, SK2778, SK1720 46h 55min | | | 728 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (CPH, SGN) AY0961, VN0038, VN0110 28h 00min | Paluulento 23.01.26 2 Välilaskut (HAN, MXP) VN7186, VN0073, AY1752 29h 00min | | | ? | 790 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (FRA, SGN) VN3697, VN0030, VN6036 26h 00min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (HAN, MUC) VN0172, VN0035, VN3696 28h 50min | | | 840 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ0642 21h 20min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0637, QR0971, QR6122 27h 45min | | | 845 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (CPH, SGN) AY0961, VN0038, VN0110 28h 00min | Paluulento 23.01.26 2 Välilaskut (HAN, MXP) VN0180, VN0073, AY1752 25h 55min | | | ? | 850 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (IST, SIN) TK1762, TK0054, VJ0890 28h 15min | Paluulento 23.01.26 2 Välilaskut (HAN, IST) VJ0522, TK0253, TK1763 48h 25min | | | ? | 857 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1762, TK0052, VN0626 27h 35min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (BKK, IST) VN0627, TK0059, TK1267 36h 40min | | | 866 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (FRA, SGN) AY1411, VN0030, VN0118 22h 45min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (HAN, MUC) VN7186, VN0035, VN3696 27h 55min | | | ? | 910 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 19.04.26 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ0626 27h 00min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0637, QR0971, QR6122 27h 45min | | | ? | 950 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 21.01.26 2 Välilaskut (CPH, BKK, DMK) SK1713, SK0973, FD0638 21h 15min | Paluulento 23.01.26 2 Välilaskut (DMK, BKK, CPH) FD0639, SK0974, SK1720 35h 45min | | | 952 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
- Vietnam Airlines
- Pegasus Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
| Outbound and return from | 727,88 € |
|---|---|
| Etäisyys | 8101 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
| Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 546 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 551 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Kinshasa-N'Djili alk. 787 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 663 €
- Lento Helsinki - Bogota alk. 707 €