Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1634 22h 05min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0101, QR0971, QR6122 37h 15min | | ![]() | 727 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 10.05.25 4 Välilaskut (SAW, AUH, COK, KUL) PC1311, PC0406, 3L0125, AK0038, AK0640 43h 30min | Paluulento 21.05.25 3 Välilaskut (HAN, PEK, ARN) VJ0518, CA0742, CA0911, D82619 45h 35min | | ![]() | 780 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 25.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VN0106 34h 00min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0107, QR0971, QR6122 35h 30min | | ![]() | 752 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1634 22h 05min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0649, QR0971, QR6122 27h 55min | | ![]() | 788 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.09.25 2 Välilaskut (MUC, HAN) VN3688, VN0034, VN0177 29h 10min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, CDG) VN0141, VN0011, AY1576 28h 15min | | ![]() | 792 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.09.25 2 Välilaskut (MUC, HAN) VN3688, VN0034, VN0177 29h 10min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, CDG) VN0141, VN0011, AY1576 28h 15min | | ![]() | 793 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 20.09.25 2 Välilaskut (LHR, KUL) MH9157, MH0003, MH0748 43h 35min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (KUL, CDG) MH0747, MH0022, AY1572 31h 15min | | ![]() | ? | 797 € | |
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1634 22h 05min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0649, QR0971, QR6122 27h 55min | | ![]() | 799 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1634 22h 05min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0649, QR0971, QR6122 27h 55min | | ![]() | 800 € | ||
Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 25.09.25 2 Välilaskut (DOH, SGN) QR6121, QR0970, VJ1628 23h 25min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (SGN, DOH) VJ0649, QR0971, QR6122 27h 55min | | ![]() | 808 € |
Lentoyhtiö
- Malaysia Airlines
- Qatar Airways
- Finnair
- Vietnam Airlines
- Lufthansa
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
Outbound and return from | 726,04 € |
---|---|
Etäisyys | 8101 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 622 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 670 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Lima alk. 775 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 673 €
- Lento Helsinki - Shanghai - Hongqiao alk. 753 €
- Lento Helsinki - Quito-Mariscal Sucre alk. 777 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 660 €
- Lento Helsinki - Kathmandu-Tribhuvan alk. 661 €
- Lento Helsinki - Male International Airport alk. 737 €
- Lento Helsinki - San Jose, Costa Rica alk. 738 €