| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 27.01.26 4 Välilaskut (SAW, AUH, BLR, SGN) PC1312, PC0406, EY0238, VJ1802, VJ0638 45h 05min | Paluulento 24.02.26 4 Välilaskut (HAN, DEL, ATH, CPH) VJ0504, 6E1634, 6E1901, SK2778, SK1720 46h 55min | | | 728 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (IST, SIN) TK1762, TK0054, VJ0890 28h 15min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (SIN, IST) VJ0889, TK0055, TK1761 25h 35min | | | 806 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR0852, QR4478 40h 40min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR0853, QR6122 28h 35min | | | 837 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR4991, QR4478 40h 40min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR0853, QR6122 28h 35min | | | ? | 840 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 06.01.26 2 Välilaskut (FRA, HKG) LH0855, LH7014, UO0502 23h 35min | Paluulento 03.02.26 2 Välilaskut (HKG, FRA) UO0553, LH0797, LH0848 32h 05min | | | 851 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 09.01.26 2 Välilaskut (CPH, SGN) AY0961, VN0038, VN0110 28h 00min | Paluulento 12.01.26 2 Välilaskut (HAN, CDG) VN0188, VN0019, AY1576 28h 55min | | | ? | 863 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (DOH, BKK) QR6121, QR0834, VN0626 22h 35min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (HAN, DOH) VN0158, QR0977, QR6122 35h 20min | | | ? | 868 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (DOH, HAN) QR6121, QR0984, VJ0523 27h 05min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4479, QR4992, QR6122 28h 35min | | | ? | 892 € | |
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 14.01.26 2 Välilaskut (DOH, HAN) QR6121, QR0976, VJ0501 24h 35min | Paluulento 11.02.26 2 Välilaskut (SGN, DOH) VN0143, QR0975, QR6122 46h 25min | | | 901 € | ||
| Helsinki Da Nang | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (IST, BKK, DMK) TK1762, TK0064, FD0638 24h 50min | Paluulento 28.03.26 2 Välilaskut (DMK, BKK, IST) FD0637, TK0053, TK1761 27h 00min | | | 903 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Finnair
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Pegasus Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Da Nang
| Outbound and return from | 727,88 € |
|---|---|
| Etäisyys | 8101 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Da Nang (DAD) |
| Kohdemaa | Lennot - Vietnam |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Vietnam
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 327 €
- Lento Helsinki - Hanoi-Noibai alk. 557 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 715 €
- Lento Helsinki - Guangzhou Baiyun alk. 669 €
- Lento Helsinki - Lima alk. 778 €
- Lento Helsinki - Manila Ninoy Aquino alk. 686 €
- Lento Helsinki - Quito-Mariscal Sucre alk. 765 €
- Lento Helsinki - Male International Airport alk. 682 €
- Lento Helsinki - Tokio alk. 715 €