Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0206 24h 40min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0201, EY0121 24h 30min | Etihad Airways | 436 € | |||
Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 09.01.25 suora LH0756 07h 55min | Paluulento 05.02.25 suora LH0757 09h 05min | Lufthansa | ? | 582 € | ||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 09.01.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0208 22h 10min | Paluulento 05.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0205, EY0121 12h 20min | Etihad Airways | 469 € | |||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 27.12.24 3 Välilaskut (WAW, BUD, RUH) LO0384, LO0533, W62297, XY0321 39h 15min | Paluulento 17.01.25 2 Välilaskut (KWI, SAW) 6E1235, VF0198, VF0035 21h 25min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Wizz Air, Flynas | 695 € | |||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0206 24h 40min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0201, EY0121 24h 30min | Etihad Airways | 437 € | |||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0200 16h 40min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0207, EY0121 30h 25min | Etihad Airways | ? | 445 € | ||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0204 17h 55min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0201, EY0123 12h 40min | Etihad Airways | 453 € | |||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0202 11h 05min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0201, EY0123 12h 40min | Etihad Airways | ? | 467 € | ||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0200 16h 40min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0207, EY0121 30h 25min | Etihad Airways | 481 € | |||
Frankfurt am Main Mumbai (Bombay) | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0200 16h 40min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0207, EY0121 30h 25min | Etihad Airways | ? | 482 € |
Book cheap flights fast with idealo
Älykkäät hakusuodattimet
Riippumaton ja laadukas
Turvallinen ja vakavasti otettava
- Lentoreitit
- Lennot - Intia
- Lennot - Mumbai (Bombay)
- Lennot Frankfurt am Main (FRA) Mumbai (Bombay) (BOM)
Välilaskut
- vain suoralennot
Lentoyhtiö
- Etihad Airways
- Qatar Airways
- Lufthansa
- Finnair
- Pegasus Airlines
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2024
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
Paluulennon kuukausi
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
- Maaliskuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Helsinki-Vantaa
- Budapest Ferihegy
- Varsova
- Delhi Indira Gandhi International
- München
- Abu Dhabi
- Doha
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Mumbai (Bombay)
Outbound and return from | 435,75 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 08:00 |
Paluulennon kesto | min.. 08:30/ max.. 08:55 |
Etäisyys | 6578 km |
Lentoa/viikko | 12 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Mumbai (Bombay) (BOM) |
Kohdemaa | Lennot - Intia |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Intia
- Lento Frankfurt am Main - Delhi alk. 450 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Frankfurt am Main - Accra alk. 448 €
- Lento Frankfurt am Main - Bangkok alk. 472 €
- Lento Frankfurt am Main - Cancun alk. 457 €
- Lento Frankfurt am Main - Delhi alk. 450 €
- Lento Frankfurt am Main - Toronto Pearson alk. 397 €