Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (RUH) SV0180, SV0846 16h 25min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (RUH) SV0847, SV0179 28h 25min | Saudi Arabian Airlines | 472 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 07.12.24 suora TG0921 10h 40min | Paluulento 23.12.24 suora TG0920 12h 15min | Thai Airways | 1 323 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0400 31h 30min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0401, EY0123 22h 25min | Etihad Airways | 552 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0122, EY0400 31h 30min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0401, EY0123 22h 25min | Etihad Airways | 553 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (AUH) EY0124, EY0400 20h 25min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (AUH) EY0403, EY0123 15h 50min | Etihad Airways | ? | 555 € | ||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 02.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0118, WY0817 28h 25min | Paluulento 19.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0816, WY0117 28h 45min | Oman Air | 556 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 02.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0118, WY0817 28h 25min | Paluulento 19.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0816, WY0117 28h 45min | Oman Air | 557 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 02.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0118, WY0817 28h 25min | Paluulento 19.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0816, WY0117 28h 45min | Oman Air | 558 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 02.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0118, WY0817 28h 25min | Paluulento 19.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0816, WY0117 28h 45min | Oman Air | 563 € | |||
Frankfurt am Main Bangkok | Lähtevä lento 02.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0118, WY0817 28h 25min | Paluulento 19.12.24 1 Välilaskut (MCT) WY0816, WY0117 28h 45min | Oman Air | 578 € |
Book cheap flights fast with idealo
Älykkäät hakusuodattimet
Riippumaton ja laadukas
Turvallinen ja vakavasti otettava
- Lentoreitit
- Lennot - Thaimaa
- Lennot - Bangkok
- Lennot Frankfurt am Main (FRA) Bangkok (BKK)
Välilaskut
- vain suoralennot
Lentoyhtiö
- Oman Air
- Air China
- Saudi Arabian Airlines
- Etihad Airways
- Air India
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2024
- Helmikuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- lauantaina
Paluulennon kuukausi
- Joulukuu 2024
- Tammikuu 2025
- Maaliskuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- maanantaina
- torstaina
- perjantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Helsinki-Vantaa
- Peking Beijing Capital International
- Mumbai (Bombay)
- München
- Shanghai Pudong International
- Zürich
- Abu Dhabi
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Bangkok
Outbound and return from | 472,00 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 10:40 / max.. 12:30 |
Paluulennon kesto | min.. 12:00/ max.. 13:40 |
Etäisyys | 9012 km |
Lentoa/viikko | 24 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Bangkok Suvarnabhumi International (BKK) |
Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Frankfurt am Main - Koh Samui alk. 911 €
Alternative flights to Bangkok
- Lento München - Bangkok alk. 743 €
- Lento Düsseldorf - Bangkok alk. 720 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Bangkok - Kuala Lumpur alk. 140 €
- Lento Bangkok - Helsinki alk. 654 €
- Lento Bangkok - Phuket alk. 72 €
- Lento Bangkok - Phnom Penh-Pochentong alk. 102 €
- Lento Bangkok - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 137 €
- Lento Bangkok - Singapore Changi alk. 100 €
- Lento Bangkok - Koh Samui alk. 102 €
- Lento Bangkok - Vientiane-Wattay alk. 189 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Frankfurt am Main - Zakynthos alk. 454 €
- Lento Frankfurt am Main - Mumbai (Bombay) alk. 436 €
- Lento Frankfurt am Main - Cancun alk. 457 €
- Lento Frankfurt am Main - Delhi alk. 450 €
- Lento Frankfurt am Main - Accra alk. 448 €