| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1516, UX0097 14h 45min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | ? | 407 € | |
| Paras vaihtoehto München Miami | Lähtevä lento 19.11.25 1 Välilaskut (FRA) LH0095, LH0462 12h 40min | Paluulento 26.11.25 suora LH0461 09h 20min | | | ? | 532 € | |
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1518, UX0097 30h 25min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | 418 € | ||
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1518, UX0097 30h 25min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | 420 € | ||
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1518, UX0097 30h 25min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | 421 € | ||
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1516, UX0097 14h 45min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | 432 € | ||
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1516, UX0097 14h 45min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1515 30h 00min | | | 443 € | ||
| München Miami | Lähtevä lento 28.02.26 2 Välilaskut (CLT, BHM) AA0785, AA5584, AA2036 17h 45min | Paluulento 28.03.26 1 Välilaskut (LHR) AA6959, AA6729 19h 15min | | | ? | 463 € | |
| München Miami | Lähtevä lento 20.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX1516, UX0097 14h 45min | Paluulento 27.11.25 1 Välilaskut (MAD) UX0098, UX1517 13h 55min | | | ? | 496 € | |
| München Miami | Lähtevä lento 28.02.26 1 Välilaskut (ATL) AF3630, AF5684 16h 02min | Paluulento 28.03.26 1 Välilaskut (CDG) AF0093, AF1822 11h 50min | | | ? | 499 € |
Lentoyhtiö
- Air Europa Lineas Aereas
- SAS Scandinavian Airlines
- Lufthansa
- British Airways
- United Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: München - Miami
| Outbound and return from | 406,07 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 11:00 |
| Paluulennon kesto | min.. 09:21 |
| Etäisyys | 8052 km |
| Lentoa/viikko | 7 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä München (MUC) |
| Lähtömaa | Lennot Saksa |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Miami International Airport, FL (MIA) |
| Kohdemaa | Lennot - Yhdysvallat |