MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | 592 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | 595 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | 600 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | 600 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() | ![]() | 664 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 665 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 667 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() | ![]() | 668 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() | ![]() | 669 € | Tarkista |
MUC CPT | 20.12.23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 674 € | Tarkista |
-
Find cheap flights
- Lentojen hintavertailu
- Lentoreitit
- Lennot - Etelä-Afrikka
- Lennot - Cape Town
- Lennot München (MUC) Cape Town (CPT)
Välilaskut
Lentoyhtiö
- Turkish Airlines
- Lufthansa
- Condor
- KLM
- Qatar Airways
- muut
Lentotyyppi
- Kertalento
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2023
Menolennon viikonpäivä
- keskiviikkona
- torstaina
Paluulennon kuukausi
- Tammikuu 2024
paluulennon viikonpäivä
- torstaina
- perjantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Amsterdam Schiphol
- Varsova
- Addis Ababa
- Nairobi, Jomo Kenyatta
- Rooma Fiumicino
- Lontoo Heathrow
- Wien - Vienna Int
- muut
Lentoa koskevat tiedot: München - Cape Town
Cheapest outbound flight from | 591,32 € |
---|---|
Outbound and return from | 1 215,67 € |
Lennon kesto | min.. 11:15 |
Paluulennon kesto | min.. 11:10 |
Etäisyys | 9189 km |
Lentoa/viikko | 5 |
Lähtölentokenttä | München (MUC) |
Lähtömaa | Saksa |
Kohdelentokenttä | Cape Town (CPT) |
Kohdemaa | Etelä-Afrikka |
Vaihtoehtoiset lentoreitit
Suositut lentoreitit
- München - Catania alk. 83,00 €
- Helsinki - Zürich alk. 64,00 €