Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 18.09.25 1 Välilaskut (TPE) CI0062, CI0053 44h 45min | Paluulento 07.10.25 1 Välilaskut (TPE) CI0054, CI0061 45h 25min | | ![]() | 1 127 € | ||
Paras vaihtoehto Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 15.01.26 1 Välilaskut (CAN) CZ8022, CZ0305 39h 50min | Paluulento 04.02.26 1 Välilaskut (CAN) CZ0336, CZ8021 31h 45min | | ![]() | ? | 1 128 € | |
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 17.09.25 3 Välilaskut (DUB, ZRH, HKG) LH0980, LX0405, LX0138, LX9521 33h 50min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SYD, SGN) JQ0202, VN0772, VN0031 35h 15min | | ![]() | 1 435 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 05.09.25 1 Välilaskut (PVG) MU0220, MU0779 39h 15min | Paluulento 22.09.25 1 Välilaskut (PVG) MU0780, MU0219 43h 05min | | ![]() | 1 129 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 11.09.25 1 Välilaskut (HKG) CX0288, CX0113 35h 55min | Paluulento 09.10.25 1 Välilaskut (HKG) CX0198, CX0289 27h 50min | | ![]() | 1 177 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 15.01.26 2 Välilaskut (TPE, BNE) CI0062, CI0053, CI0053 44h 30min | Paluulento 06.02.26 2 Välilaskut (BNE, TPE) CI0054, CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | ? | 1 216 € | |
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 28.10.25 2 Välilaskut (ORD, SFO) UA0906, UA1324, UA0917 32h 20min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (SFO, ORD) UA0916, UA2147, UA0907 30h 05min | | ![]() | 1 261 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 28.10.25 1 Välilaskut (TPE) CI0062, CI0053 44h 30min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (KUL, MCT) MH0144, WY0822, WY0117 40h 25min | | ![]() | 1 303 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 28.10.25 1 Välilaskut (SFO) UA0927, UA0917 27h 45min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (SFO, IAD) UA0916, UA1849, UA0932 32h 00min | | ![]() | 1 307 € | ||
Frankfurt am Main Auckland | Lähtevä lento 16.01.26 2 Välilaskut (MCT, KUL) WY0118, WY0821, WY5588 51h 45min | Paluulento 05.02.26 1 Välilaskut (TPE) CI0054, CI0061 46h 45min | | ![]() | 1 313 € |
Lentoyhtiö
- Lufthansa
- United Airlines
- China Eastern Airlines
- China Airlines
- Cathay Pacific Airways
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Frankfurt am Main - Auckland
Outbound and return from | 1.126,25 € |
---|---|
Etäisyys | 18218 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Frankfurt am Main (FRA) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Auckland (AKL) |
Kohdemaa | Lennot - Uusi-Seelanti |
Popular destinations for onward travel
- Lento Auckland - Dubai alk. 756 €