Lentokenttä Huizhou (HUZ)

Lentokenttä Huizhou (HUZ)

  • URL: Huizhou (HUZ)
  • Aikavyöhyke: GMT 8
  • Käyttäjä: Guangdong Airport Group Co.
  • Lennot viikonpäivien mukaan: maanantaina (14.47%), tiistaina (13.95%), keskiviikkona (15.57%), torstaina (14.26%), perjantaina (14.99%), lauantaina (13.83%), sunnuntaina (12.93%)
  • Muut kirjoitusasut: Huizhou Pingtan, Huệ Châu, Хойчжоу, 후이저우, 恵州市, 惠州市

Suosituimmat lentokohteet kohteesta Huizhou (viikottaisten lentojen suhteellinen osuus )

  1. Wuhan (28, 10,00 %)
  2. Zhengzhou (24, 8,57 %)
  3. Beijing Daxing (16, 5,71 %)
  4. Wuxi (16, 5,71 %)
  5. Shanghai Pudong International (16, 5,71 %)
  6. Nanjing (16, 5,71 %)
  7. Hefei (12, 4,29 %)
  8. Harbin (Haerbin) (8, 2,86 %)
  9. Xi'an-Xianyang (8, 2,86 %)
  10. Xinyang (8, 2,86 %)
  11. muut (45,72 %)

Huippulentoyhtiöt (Lähtevien/laskeutuvien koneiden osuus)

  1. Juneyao Airlines (192, 34,35 %)
  2. Shenzhen Airlines (104, 18,60 %)
  3. China Southern Airlines (95, 16,99 %)
  4. Air China (64, 11,45 %)
  5. China United Airlines (64, 11,45 %)
  6. Tianjin Airlines (32, 5,72 %)
  7. muut (1.43 %)