Lentoyhtiöllä: Deutsche Lufthansa (LH1304, LH1298), Turkish Airlines (TK1588, TK1598, TK1594), United Airlines (UA9062, UA6903), ANA All Nippon Airways (NH5883)
Lentoyhtiöllä: Onur Air (8Q415), AtlasGlobal (KK2075), Turkish Airlines (TK1523, TK1527, TK1529), bmi regional (BM6308, BM6304, BM6310)
Lentoyhtiöllä: SAS Scandinavian Airlines (SK4224, SK4226, SK4228, SK4222), Air China (CA6865, CA6826), Singapore Airlines (SQ2724), Turkish Airlines (TK8356)
Lentoyhtiöllä: SAS Scandinavian Airlines (SK4416, SK4418, SK4406, SK4432, SK4424, SK4430), Turkish Airlines (TK8284, TK8226)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK160)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY991, AY6817, AY993, AY6813), Icelandair (FI343, FI347), Japan Airlines (JL6893)
Lentoyhtiöllä: Malindo Air (OD305, OD325, OD178, OD158), Indonesia AirAsia (QZ554), AirAsia Berhad (AK377, AK379), Air Asia X (D7799)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1931, AY1935, AY1933)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1024, AY1020, AY1014, AY1032, AY1012, AY1016), Qatar Airways (QR6165, QR6146)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1634, TK1636, TK1630, TK1638), United Airlines (UA6913, UA6911, UA6914), Asiana Airlines (OZ6926)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY366, AY362, AY364, AY370, AY372, AY376), Air France (AF4869, AF4637)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY442, AY444, AY434, AY446, AY438, AY432), Air France (AF4647), British Airways (BA6041)
Lentoyhtiöllä: Air France (AF4629, AF4626, AF4633), Finnair (AY532, AY536, AY538, AY534), British Airways (BA6056)
Lentoyhtiöllä: Qantas Airways (QF149, QF143), Air New Zealand (NZ104, NZ112), Virgin Australia (VA141, VA147), Turkish Airlines (TK8782), Emirates Airline (EK5049)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY312, AY314, AY316, AY318, AY322), Air France (AF4653, AF4872, AF4671)
Lentoyhtiöllä: Polskie Linie Lotnicze LOT (LO3886, LO3880, LO3884, LO3882), El Al Israel Airlines (LY9286), Air Canada (AC6735)
Lentoyhtiöllä: Cathay Pacific Airways (CX701, CX617, CX751, CX615, CX669), Hong Kong Airlines (HX779, HX775), Jet Airways (India) (9W4823)
Lentoyhtiöllä: SAS Scandinavian Airlines (SK4225, SK4221, SK4223, SK4227), Turkish Airlines (TK8357), Air China (CA6866, CA6895), Thai Airways (TG7429)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1932, AY1936, AY1934)
Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG120, TG116, TG104), Deutsche Lufthansa (LH9750), ANA All Nippon Airways (NH5973), VietJet Air (VJ8104, VJ8120), Thai Vietjet Air (VZ104)
Laivue
Lentoyhtiön tämän hetkisten lentokoneiden keskimääräinen ikä on vain noin 5 vuotta.
Reittiverkosto
Vuonna 1933 perustetulla Turkish Airlinesilla on tänä päivänä lentoreitti noin 240 lentokohteeseen. Turkish Airlines on Star Alliancen jäsen, mikä entisestään laajentaa sen reittivalikoimaa. Istanbulin lentoasemat ovat lentoyhtiölle tärkeimmät. Turkish Airlines lentää Suomessa suoria lentoja Helsinki-Vantaalle ja sillä on suoria reittejä myös Ruotsiin ja Venäjälle.