Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG120, TG116, TG104), Deutsche Lufthansa (LH9750), ANA All Nippon Airways (NH5973), VietJet Air (VJ8104, VJ8120), Thai Vietjet Air (VZ104)
Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG564), Jet Airways (India) (9W4304), Finnair (AY6253), KLM (KL4076), Deutsche Lufthansa (LH9721), ANA All Nippon Airways (NH5996), VietJet Air (VJ902), Etihad Airways (EY7750)
Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG215, TG2207, TG2285, TG201, TG217), Thai Smile (WE207, WE285), VietJet Air (VJ8308)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1944, TK1938, TK1940, TK1942), bmi regional (BM6345, BM6339, BM6341, BM6343)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1826, TK1824, TK1828, TK1834), bmi regional (BM6331, BM6337), KLM (KL2352), Air France (AF1390)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK8105), TAP Air Portugal (TP1908, TP1902), Azores Airlines (S48422, S48442, S48420), Emirates Airline (EK7418), Deutsche Lufthansa (LH6937)
Lentoyhtiöllä: Deutsche Lufthansa (LH1304, LH1298), Turkish Airlines (TK1588, TK1598, TK1594), United Airlines (UA9062, UA6903), ANA All Nippon Airways (NH5883)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY819, AY809, AY815, AY807), SAS Scandinavian Airlines (SK705, SK703, SK709), Air China (CA6858)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY311, AY313, AY315, AY317, AY321), Air France (AF4672, AF4674, AF4664)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1105, AY1101, AY1107), Qatar Airways (QR6151, QR6176, QR6150), American Airlines (AA8980), Japan Airlines (JL6873)
Lentoyhtiöllä: Thai Airways (TG202, TG2286, TG204, TG212, TG685, TG2208), Thai Smile (WE286), VietJet Air (VJ8309)
Lentoyhtiöllä: Onur Air (8Q415), AtlasGlobal (KK2075), Turkish Airlines (TK1523, TK1527, TK1529), bmi regional (BM6308, BM6304, BM6310)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1027, TK1029, TK1031), Egyptair (MS9667), Singapore Airlines (SQ6219), Royal Jordanian (RJ3709)
Lentoyhtiöllä: Malindo Air (OD157, OD177, OD306, OD324), Indonesia AirAsia (QZ555), Turkish Airlines (TK8178), AirAsia Berhad (AK376, AK378)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1634, TK1636, TK1630, TK1638), United Airlines (UA6913, UA6911, UA6914), Asiana Airlines (OZ6926)
Lentoyhtiöllä: Turkish Airlines (TK1912, TK1910, TK1908, TK1914), Asiana Airlines (OZ6924)
Lentoyhtiöllä: Malindo Air (OD305, OD325, OD178, OD158), Indonesia AirAsia (QZ554), AirAsia Berhad (AK377, AK379), Air Asia X (D7799)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY991, AY6817, AY993, AY6813), Icelandair (FI343, FI347), Japan Airlines (JL6893)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1942, AY1944), Corendon Airlines (XC671, XC771)
Lentoyhtiöllä: Finnair (AY1941, AY1943), Corendon Airlines (XC672, XC772)
Laivue
Lentoyhtiön tämän hetkisten lentokoneiden keskimääräinen ikä on vain noin 5 vuotta.
Reittiverkosto
Vuonna 1933 perustetulla Turkish Airlinesilla on tänä päivänä lentoreitti noin 240 lentokohteeseen. Turkish Airlines on Star Alliancen jäsen, mikä entisestään laajentaa sen reittivalikoimaa. Istanbulin lentoasemat ovat lentoyhtiölle tärkeimmät. Turkish Airlines lentää Suomessa suoria lentoja Helsinki-Vantaalle ja sillä on suoria reittejä myös Ruotsiin ja Venäjälle.