Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 4 Välilaskut (BCN, LIS, ORD, BOG) VY6249, TP1041, TP0243, AV0263, AV0081 35h 05min | Paluulento 10.11.25 3 Välilaskut (BOG, JFK, EWR, LIS) AV0082, AV0210, TP0204, TP0932 32h 05min | | ![]() | 980 € | ||
Paras vaihtoehto Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (MAD, BOG) LX2020, AV0183, AV0081 25h 50min | Paluulento 10.11.25 1 Välilaskut (LIS) TP0052, TP0932 16h 05min | | ![]() | 1 043 € | ||
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (MAD, GRU) UX1676, UX0057, UX2685 43h 50min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (GRU, MAD) G31631, UX0058, UX1675 27h 15min | | ![]() | 1 055 € | ||
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (IAD, PTY) UA0053, UA7065, UA7192 44h 40min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (PTY, IAD) UA7193, UA7156, UA0052 23h 10min | | ![]() | ? | 988 € | |
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (LIS, BEL) TP0933, TP0047, AD6102 38h 05min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (BEL, LIS) TP0052, TP0052, TP0932 16h 05min | | ![]() | ? | 1 015 € | |
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (LIS, BEL) TP0935, TP0051, TP5019 26h 55min | Paluulento 10.11.25 1 Välilaskut (LIS) TP0052, TP0932 16h 05min | | ![]() | ? | 1 056 € | |
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (MAD, GRU) UX1672, UX0057, UX2365 23h 50min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (GRU, MAD) LA3565, UX0058, UX1675 27h 50min | | ![]() | 1 138 € | ||
Zürich Manaus | Lähtevä lento 15.10.25 2 Välilaskut (MAD, GRU) UX1676, UX0057, G31831 31h 10min | Paluulento 10.11.25 2 Välilaskut (GRU, MAD) G31631, UX0058, UX1675 27h 15min | | ![]() | ? | 1 153 € | |
Zürich Manaus | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (FRA, BOG) LH5741, LH0542, G38248 51h 40min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (GRU, MAD) LA3567, CA0898, LX2027 37h 10min | | ![]() | ? | 1 454 € | |
Zürich Manaus | Lähtevä lento 05.01.26 2 Välilaskut (MAD, BOG) LX2026, AV0011, AV0081 25h 05min | Paluulento 08.01.26 2 Välilaskut (BOG, BCN) AV0082, AV0018, LX1953 26h 40min | | ![]() | 1 454 € |
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Zürich - Manaus
Outbound and return from | 979,82 € |
---|---|
Etäisyys | 8687 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Zürich (ZRH) |
Lähtömaa | Lennot Sveitsi |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Manaus (MAO) |
Kohdemaa | Lennot - Brasilia |
Popular destinations for onward travel
- Lento Manaus - Frankfurt am Main alk. 923 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Zürich - Auckland alk. 891 €