| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC1280, PC0666 14h 20min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (SAW) VF0374, VF0265 09h 05min | | | 413 € | ||
| Paras vaihtoehto Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 25.11.26 1 Välilaskut (SAW) PC1282, PC0666 09h 25min | Paluulento 09.12.26 1 Välilaskut (SAW) VF0374, VF0265 10h 00min | | | 415 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 01.12.26 2 Välilaskut (LHR, STN, AMM) SK0527, RJ0114, RJ0800 33h 55min | Paluulento 27.12.26 2 Välilaskut (AMM, LHR) RJ0801, RJ0111, SK1530 29h 05min | | | 535 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 30.08.26 1 Välilaskut (SAW) VF0266, PC0666 13h 25min | Paluulento 10.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC0667, PC1281 10h 35min | | | 705 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC1280, PC0666 14h 20min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (SAW) VF0374, VF0265 09h 05min | | | 414 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 25.11.26 1 Välilaskut (SAW) PC1282, PC0666 09h 25min | Paluulento 09.12.26 1 Välilaskut (SAW) VF0374, VF0265 10h 00min | | | 416 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC1280, PC0666 14h 20min | Paluulento 29.09.26 1 Välilaskut (SAW) VF0374, VF0265 09h 05min | | | ? | 427 € | |
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 01.12.26 2 Välilaskut (LHR, STN, AMM) SK0527, RJ0114, RJ0800 33h 55min | Paluulento 27.12.26 2 Välilaskut (AMM, LHR) RJ0801, RJ0111, SK1530 29h 05min | | | 537 € | ||
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 20.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC1280, PC0666 14h 20min | Paluulento 26.09.26 1 Välilaskut (SAW) PC0667, PC1281 12h 35min | | | ? | 543 € | |
| Tukholma Sulaimaniyah International | Lähtevä lento 30.08.26 2 Välilaskut (LHR, STN, AMM) SK0525, RJ0114, RJ0800 19h 10min | Paluulento 10.09.26 2 Välilaskut (AMM, FCO) RJ0801, RJ0101, SK1842 34h 40min | | | 588 € |
Lentoyhtiö
- Pegasus Airlines
- Turkish Airlines
- SAS Scandinavian Airlines
- Qatar Airways
- Finnair
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Tukholma - Sulaimaniyah International
| Outbound and return from | 412,84 € |
|---|---|
| Etäisyys | 3301 km |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Tukholma, kaikki lentokentät (STO) |
| Lähtömaa | Lennot Ruotsi |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Sulaimaniyah International (ISU) |
| Kohdemaa | Lennot - Irak |
| Lähtömaa - Kohdelentokenttä | Ruotsi - Sulaimaniyah International |
| Lähtölentokenttä - Kohdemaa | Tukholma, kaikki lentokentät - Irak |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Irak
- Lento Tukholma - Baghdad alk. 268 €
- Lento Tukholma - Erbil alk. 310 €