Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Pristina Memmingen | Lähtevä lento 29.01.25 suora W64789 02h 05min | Paluulento 21.02.25 suora IV2571 01h 50min | Wizz Air | ? | 152 € | ||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 27.12.24 2 Välilaskut (SAW, SKP) PC0342, PC0351, W64807 12h 05min | Paluulento 17.01.25 4 Välilaskut (FCO, ZRH, VIE, SAW) W46060, LX1733, LX1574, PC0902, PC0341 30h 55min | Pegasus Airlines, Wizz Air | 447 € | |||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 29.01.25 suora W64789 02h 05min | Paluulento 21.02.25 suora IV2571 01h 50min | Wizz Air | 154 € | |||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 27.12.24 suora IV2570 01h 50min | Paluulento 17.01.25 1 Välilaskut (STN, LTN) FR2405, W95471 24h 00min | GP Aviation Services | ? | 218 € | ||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 29.01.25 suora 1L4370 01h 50min | Paluulento 21.02.25 suora 1L2571 01h 50min | CitizenPlane | 223 € | |||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 29.01.25 suora IV4370 01h 50min | Paluulento 21.02.25 suora IV2571 01h 50min | GP Aviation Services | ? | 225 € | ||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 27.12.24 suora IV2570 01h 50min | Paluulento 17.01.25 suora IV2571 01h 50min | GP Aviation Services | 229 € | |||
Pristina Memmingen | Lähtevä lento 29.01.25 suora W64789 02h 05min | Paluulento 21.02.25 3 Välilaskut (BEG, ESB, SAW) W64106, VF0508, VF3011, PC0341 32h 25min | Wizz Air | 349 € |
Book cheap flights fast with idealo
Älykkäät hakusuodattimet
Riippumaton ja laadukas
Turvallinen ja vakavasti otettava