| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 06.05.26 1 Välilaskut (CMN) AT0789, AT0529 25h 35min | Paluulento 05.06.26 1 Välilaskut (CMN) AT0526, AT0788 13h 05min | | | 405 € | ||
| Paras vaihtoehto Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 06.05.26 1 Välilaskut (CMN) AT0789, AT0527 08h 45min | Paluulento 05.06.26 1 Välilaskut (CMN) AT0526, AT0788 13h 05min | | | 411 € | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 06.05.26 1 Välilaskut (CMN) AT0789, AT0527 08h 45min | Paluulento 05.06.26 1 Välilaskut (CMN) AT0526, AT0788 13h 05min | | | 413 € | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | | 415 € löydetty 3 päivää sitten | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | | 417 € löydetty 3 päivää sitten | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 06.05.26 1 Välilaskut (CMN) AT0779, AT0527 14h 10min | Paluulento 05.06.26 1 Välilaskut (CMN) AT0526, AT0788 13h 05min | | | 419 € | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (BRU, DSS) SN3632, SN0205, SN0205 11h 25min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (DSS, BRU) SN0206, SN0206, SN3633 11h 45min | | | ? | 422 € löydetty 3 päivää sitten | |
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | | ? | 425 € löydetty 3 päivää sitten | |
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 28.05.26 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 23.06.26 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | | 434 € löydetty 3 päivää sitten | ||
| Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 06.05.26 1 Välilaskut (CMN) AT0779, AT0529 31h 00min | Paluulento 05.06.26 1 Välilaskut (CMN) AT0526, AT0788 13h 05min | | | ? | 439 € |
Lentoyhtiö
- Royal Air Maroc
- Brussels Airlines
- Turkish Airlines
- Air France
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Pariisi Charles de Gaulle - Conakry
| Outbound and return from | 404,72 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 07:15 / max.. 07:25 |
| Paluulennon kesto | min.. 06:15/ max.. 07:05 |
| Etäisyys | 4640 km |
| Lentoa/viikko | 8 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Pariisi Charles de Gaulle (CDG) |
| Lähtömaa | Lennot Ranska |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Conakry (CKY) |
| Kohdemaa | Lennot - Guinea |