Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 02.06.25 3 Välilaskut (ZRH, BRU, DSS) LX0645, LX0786, LX4535, LX4535 24h 15min | Paluulento 12.06.25 2 Välilaskut (DSS, BRU) SN0206, SN0206, SN3633 11h 45min | | ![]() | ? | 453 € | |
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 02.06.25 2 Välilaskut (ZRH, BRU) LX0645, LX0786, LX4535 24h 15min | Paluulento 12.06.25 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | ![]() | 459 € | ||
Paras vaihtoehto Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 12.08.25 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 08.09.25 1 Välilaskut (BRU) SN0397, SN3633 10h 15min | | ![]() | ? | 556 € | |
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 15.04.25 suora AF0592 06h 00min | Paluulento 22.04.25 suora AF0593 06h 00min | | ![]() | 1 251 € | ||
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 02.06.25 2 Välilaskut (ZRH, BRU) LX0645, LX0786, LX4535 24h 15min | Paluulento 12.06.25 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | ![]() | 460 € | ||
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 02.06.25 2 Välilaskut (ZRH, BRU) LX0645, LX0786, LX4535 24h 15min | Paluulento 12.06.25 1 Välilaskut (BRU) SN0206, SN3633 11h 45min | | ![]() | 465 € | ||
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 12.08.25 2 Välilaskut (BRU, DSS) SN3632, SN0205, SN0205 11h 25min | Paluulento 08.09.25 2 Välilaskut (BRU, ZRH) LX4536, LX4545, LX0638 15h 20min | | ![]() | ? | 482 € | |
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 12.08.25 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 08.09.25 2 Välilaskut (BRU, ZRH) LX4536, LX0781, LX0632 34h 10min | | ![]() | 486 € | ||
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 12.08.25 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 08.09.25 2 Välilaskut (BRU, ZRH) LX4536, LX0787, LX0644 20h 05min | | ![]() | 494 € | ||
Pariisi Charles de Gaulle Conakry | Lähtevä lento 12.08.25 1 Välilaskut (BRU) SN3632, SN0205 11h 25min | Paluulento 08.09.25 2 Välilaskut (BRU, ZRH) LX4536, LX4555, LX0638 39h 20min | | ![]() | 496 € |
Lentoyhtiö
- Swiss International Air Lines
- Royal Air Maroc
- Brussels Airlines
- Turkish Airlines
- Air France
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Pariisi Charles de Gaulle - Conakry
Outbound and return from | €452.03 |
---|---|
Lennon kesto | min.. 07:15 / max.. 07:25 |
Paluulennon kesto | min.. 06:15/ max.. 07:05 |
Etäisyys | 4640 km |
Lentoa/viikko | 8 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Pariisi Charles de Gaulle (CDG) |
Lähtömaa | Lennot Ranska |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Conakry (CKY) |
Kohdemaa | Lennot - Guinea |