Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 20.12.25 3 Välilaskut (WAW, IST, BKK) LO0354, LO0133, TG0901, TG0415 33h 25min | Paluulento - | Polskie Linie Lotnicze LOT, Thai Airways | 552 € | |||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0418 27h 40min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0417, EY0127 26h 55min | Etihad Airways | 600 € | |||
Paras vaihtoehto München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0416 15h 30min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0419, EY0127 14h 45min | Etihad Airways | 615 € | |||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (PEK) CA0962, CA0871 27h 30min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (PEK) CA0872, CA0961 36h 10min | Air China | 649 € | |||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 20.12.25 3 Välilaskut (WAW, IST, BKK) LO0354, LO0133, TG0901, TG0415 33h 25min | Paluulento 04.01.26 3 Välilaskut (BKK, MXP, ATH) TG0416, TG0940, A30661, A30806 35h 20min | Polskie Linie Lotnicze LOT, Thai Airways | 979 € | |||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0418 27h 40min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0417, EY0127 26h 55min | Etihad Airways | 602 € | |||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0416 15h 30min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0417, EY0127 26h 55min | Etihad Airways | ? | 652 € | ||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0418 27h 40min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0417, EY0127 26h 55min | Etihad Airways | ? | 705 € | ||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 17.05.25 1 Välilaskut (PEK) CA0962, CA0871 27h 30min | Paluulento 04.06.25 1 Välilaskut (PEK) CA0872, CA0961 36h 10min | Air China | ? | 709 € | ||
München Kuala Lumpur | Lähtevä lento 27.06.25 1 Välilaskut (AUH) EY0128, EY0418 27h 50min | Paluulento 11.07.25 1 Välilaskut (AUH) EY0419, EY0127 14h 50min | Etihad Airways | 712 € |
Lentoyhtiö
- Etihad Airways
- Saudi Arabian Airlines
- Lufthansa
- Air China
- Polskie Linie Lotnicze LOT
Lentotyyppi
- Kertalento
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Toukokuu 2025
- Kesäkuu 2025
- Joulukuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- perjantaina
- lauantaina
Paluulennon kuukausi
- Kesäkuu 2025
- Heinäkuu 2025
- Tammikuu 2026
paluulennon viikonpäivä
- maanantaina
- keskiviikkona
- perjantaina
- sunnuntaina
Koneenvaihto kohteessa
- Helsinki-Vantaa
- Bangkok Suvarnabhumi International
- Istanbul New Airport
- Varsova
- Jedda, Kuningas Abdilazizin kansainvälinen lentoasema
- Abu Dhabi
- Peking Beijing Capital International
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: München - Kuala Lumpur
Cheapest outbound flight from | 551,87 € |
---|---|
Outbound and return from | 599,65 € |
Etäisyys | 9785 km |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä München (MUC) |
Lähtömaa | Lennot Saksa |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Kuala Lumpur (KUL) |
Kohdemaa | Lennot - Malesia |
Alternative flights to Kuala Lumpur
- Lento Frankfurt am Main - Kuala Lumpur alk. 624 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Kuala Lumpur - Denpasar-Bali alk. 104 €
Flight destinations with a similar price
- Lento München - Bangkok alk. 563 €
- Lento München - Miami alk. 537 €
- Lento München - Sao Vicente San Pedro alk. 502 €