Denpasar-Bali (DPS)Singapore Changi (SIN)
- suorat lennot:
- 16–24 päivässä
- lennon kesto:
- väh.
suorien lentojen saatavuus- ma
- ti
- ke
- to
- pe
- la
- su
lentoyhtiötalk. 0 €suorien lentojen määrä lentoyhtiötä ja viikonpäivää kohti ma ti ke to pe la su 
6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 
4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 
2 2 2 2 2 2 2 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1–2 1 1–2 1 1–2 1 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 Jakarta (JKT)Singapore Changi (SIN)
- suorat lennot:
- 66–84 päivässä
- lennon kesto:
- väh.
suorien lentojen saatavuus- ma
- ti
- ke
- to
- pe
- la
- su
lentoyhtiötalk. 0 €suorien lentojen määrä lentoyhtiötä ja viikonpäivää kohti ma ti ke to pe la su 
18–20 18–20 18–20 18–20 18–20 18–20 18–20 
10–20 10–20 10–20 10–20 10–20 10–20 10–20 
14 14 14 14 14 14 14 
10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 10–12 
6 6 6 6 6 6 2–6 
4–6 4–6 4–6 2–6 6 2–6 6 
4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2
Välilaskut
- vain suoralennot
Lähtölentokenttä
Lentoyhtiö
- Singapore Airlines
- Scoot
- Batik Air
- Garuda Indonesia
- TransNusa Aviation Mandiri
Menolennon viikonpäivä
- maanantaina
- tiistaina
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
- lauantaina
- sunnuntai