| Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (CDG, MCT) AY1581, WY0132, WY0833 55h 30min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FCO) WY0832, WY0147, AY1762 46h 35min | | | 587 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 18.04.26 3 Välilaskut (SAW, KWI, SHJ) PC1312, PC0858, G90069, G90714 21h 55min | Paluulento 17.05.26 2 Välilaskut (SHJ, LGW, STN) G90688, G90258, FR2344 30h 50min | | | 690 € | ||
| Paras vaihtoehto Helsinki Phuket | Lähtevä lento 19.04.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 20min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4490, QR4992, QR6122 32h 45min | | | 710 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (CDG, MCT) AY1581, WY0132, WY0833 55h 30min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FCO) WY0832, WY0147, AY1762 46h 35min | | | 590 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (AMS, MCT) AY1305, WY0172, WY0833 37h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FRA) WY0832, WY0117, AY1416 30h 25min | | | 668 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 19.04.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 20min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4490, QR0845, QR6122 56h 45min | | | 699 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 19.04.26 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 20min | Paluulento 03.05.26 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR4490, QR0845, QR6122 56h 45min | | | 702 € | ||
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 2 Välilaskut (AMS, MCT) AY1305, WY0172, WY0833 37h 15min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (MCT, FRA) WY0834, WY0117, AY1416 40h 10min | | | ? | 707 € | |
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.05.26 3 Välilaskut (RIX, ATH, SIN) BT0326, BT0611, TR0051, TR0658 47h 10min | Paluulento 23.06.26 2 Välilaskut (BOM, LHR, STN) 6E1072, 6E0001, FR2344 36h 15min | | | ? | 729 € | |
| Helsinki Phuket | Lähtevä lento 18.04.26 3 Välilaskut (SAW, RUH, DEL) PC1312, PC0690, 6E0072, 6E1081 50h 05min | Paluulento 17.05.26 3 Välilaskut (BLR, DXB, SHJ, SAW) 6E1076, 6E1485, PC0747, PC1311 53h 55min | | | ? | 740 € |
Lentoyhtiö
- Finnair
- Qatar Airways
- KLM
- Turkish Airlines
- Pegasus Airlines
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Phuket
| Outbound and return from | 586,83 € |
|---|---|
| Lennon kesto | min.. 10:00 / max.. 10:05 |
| Paluulennon kesto | min.. 11:05/ max.. 11:15 |
| Etäisyys | 8321 km |
| Lentoa/viikko | 8 |
| Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
| Kohdelentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
| Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 538 €
- Lento Helsinki - Krabi alk. 682 €
- Lento Helsinki - Bangkok-Don Mueang alk. 822 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Phuket - Bangkok alk. 25 €
- Lento Phuket - Bangkok-Don Mueang alk. 43 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 538 €
- Lento Helsinki - Tokio Narita alk. 619 €
- Lento Helsinki - Guangzhou Baiyun alk. 556 €
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 548 €
- Lento Helsinki - Denpasar-Bali alk. 573 €
- Lento Helsinki - Manila Ninoy Aquino alk. 638 €
- Lento Helsinki - Addis Ababa alk. 561 €
- Lento Helsinki - Mombasa-Moi International alk. 547 €
- Lento Helsinki - Johannesburg O.R. Tambo alk. 593 €