Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 18.09.25 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0842 34h 40min | Paluulento 07.10.25 1 Välilaskut (DOH) QR0843, QR6122 33h 55min | | ![]() | 596 € | ||
Paras vaihtoehto Helsinki Phuket | Lähtevä lento 18.09.25 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 40min | Paluulento 07.10.25 1 Välilaskut (DOH) QR0843, QR6122 33h 55min | | ![]() | ? | 600 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 05.11.25 3 Välilaskut (SAW, DMM, SHJ) PC1311, PC0612, G90161, G90714 21h 35min | Paluulento 07.11.25 3 Välilaskut (BKK, OSL, RIX) VZ0317, N00092, BT0152, BT0325 46h 00min | | ![]() | 619 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 08.01.26 2 Välilaskut (LHR, MCT) AY1331, WY0104, WY0831 53h 05min | Paluulento 08.02.26 2 Välilaskut (MCT, ZRH) WY0834, WY0153, AY1514 42h 50min | | ![]() | ? | 624 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 17.09.25 2 Välilaskut (CDG, BKK) AF1177, AF0198, AF4389 27h 25min | Paluulento 11.10.25 2 Välilaskut (SIN, CDG) AF9600, AF0181, AF1176 30h 00min | | ![]() | ? | 653 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 28.10.25 1 Välilaskut (DOH) QR6121, QR0846 21h 50min | Paluulento 12.11.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) QR5027, QR4990, QR6122 26h 25min | | ![]() | ? | 655 € | |
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 25.09.25 2 Välilaskut (CPH, AUH) EY3986, EY0178, EY0414 37h 00min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (AUH, CPH) EY0415, EY0177, EY3953 42h 30min | | ![]() | 659 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (AMS, BKK) KL1248, KL0843, KL3719 31h 30min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (BKK, AMS) KL3747, KL0844, KL1255 30h 25min | | ![]() | 666 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 05.09.25 2 Välilaskut (IST, BKK) TK1762, TK0068, TK4483 28h 40min | Paluulento 22.09.25 2 Välilaskut (BKK, IST) TK4537, TK0059, TK1763 24h 45min | | ![]() | 672 € | ||
Helsinki Phuket | Lähtevä lento 11.09.25 2 Välilaskut (DOH, KUL) QR6121, QR4991, OD0542 21h 10min | Paluulento 09.10.25 2 Välilaskut (KUL, DOH) OD0541, QR4990, QR6122 30h 00min | | ![]() | 758 € |
Lentoyhtiö
- Qatar Airways
- Finnair
- Turkish Airlines
- Pegasus Airlines
- Air France
Tärkeitä lentotietoja
Lentoa koskevat tiedot: Helsinki - Phuket
Outbound and return from | 595,07 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 10:00 / max.. 10:05 |
Paluulennon kesto | min.. 11:05/ max.. 11:15 |
Etäisyys | 8321 km |
Lentoa/viikko | 8 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Helsinki-Vantaa (HEL) |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Phuket (HKT) |
Kohdemaa | Lennot - Thaimaa |
Vaihtoehtoiset reitit kohteeseen Thaimaa
- Lento Helsinki - Bangkok alk. 373 €
- Lento Helsinki - Krabi alk. 675 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Phuket - Bangkok alk. 16 €
- Lento Phuket - Bangkok-Don Mueang alk. 36 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Helsinki - Hongkong alk. 586 €
- Lento Helsinki - Singapore Changi alk. 542 €
- Lento Helsinki - Kuala Lumpur alk. 622 €
- Lento Helsinki - Manila Ninoy Aquino alk. 583 €
- Lento Helsinki - Ho Chi Minh City (Saigon) alk. 622 €
- Lento Helsinki - Seattle-Tacoma alk. 628 €
- Lento Helsinki - Addis Ababa alk. 538 €
- Lento Helsinki - Miami alk. 591 €
- Lento Helsinki - Colombo alk. 596 €