Lähtevä lento | Paluulento | Lentoyhtiöt | Online-matkatoimistot | Matkatavarat | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras vaihtoehto Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 29.01.25 1 Välilaskut (RUH) SV0573, PR0655 15h 05min | Paluulento 21.02.25 1 Välilaskut (DOH) PR0684, EY0664 21h 25min | Saudi Arabian Airlines, Philippine Airlines | 352 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 27.12.24 2 Välilaskut (DOH, CAN) EY0669, CZ0334, CZ3091 33h 30min | Paluulento 17.01.25 2 Välilaskut (SIN, BLR) TR0391, 6E1006, 6E1419 31h 25min | Etihad Airways, China Southern Airlines | 634 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 29.01.25 1 Välilaskut (RUH) SV0573, PR0655 15h 05min | Paluulento 21.02.25 1 Välilaskut (DOH) PR0684, EY0662 27h 55min | Saudi Arabian Airlines, Philippine Airlines | 362 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (JED) SV0571, SV0870 24h 35min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (JED) SV0871, SV0570 20h 00min | Saudi Arabian Airlines | 369 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 12.02.25 1 Välilaskut (JED) SV0571, SV0870 24h 35min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (JED) SV0871, SV0570 20h 00min | Saudi Arabian Airlines | 370 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 29.01.25 1 Välilaskut (DOH) EY0669, PR0685 32h 40min | Paluulento 21.02.25 1 Välilaskut (DOH) PR0684, EY0668 34h 40min | Etihad Airways, Philippine Airlines | 370 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 29.01.25 1 Välilaskut (DOH) EY0661, PR0685 20h 40min | Paluulento 21.02.25 1 Välilaskut (DOH) PR0684, EY0664 21h 25min | Etihad Airways, Philippine Airlines | 373 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 12.02.25 2 Välilaskut (RUH, JED) SV0573, SV1057, SV0870 26h 30min | Paluulento 06.03.25 1 Välilaskut (JED) SV0871, SV0570 20h 00min | Saudi Arabian Airlines | 373 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 12.02.25 2 Välilaskut (JED, RUH) SV0571, SV1024, SV0862 41h 25min | Paluulento 06.03.25 2 Välilaskut (JED, RUH) SV0871, SV1048, SV0572 42h 10min | Saudi Arabian Airlines | 377 € | |||
Abu Dhabi Manila Ninoy Aquino | Lähtevä lento 29.01.25 1 Välilaskut (RUH) SV0573, PR0655 15h 05min | Paluulento 21.02.25 1 Välilaskut (DOH) PR0684, EY0664 21h 25min | Saudi Arabian Airlines, Philippine Airlines | ? | 378 € |
Book cheap flights fast with idealo
Älykkäät hakusuodattimet
Riippumaton ja laadukas
Turvallinen ja vakavasti otettava
- Lentoreitit
- Lennot - Filippiinit
- Lennot - Luzon saari
- Lennot - Manila Ninoy Aquino
- Lennot Abu Dhabi (AUH) Manila Ninoy Aquino (MNL)
Lentoyhtiö
- Saudi Arabian Airlines
- Etihad Airways
- Qatar Airways
- Gulf Air
Lentotyyppi
- Meno-paluulento
Lähtökuukausi
- Joulukuu 2024
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
Menolennon viikonpäivä
- keskiviikkona
- torstaina
- perjantaina
Paluulennon kuukausi
- Tammikuu 2025
- Helmikuu 2025
- Maaliskuu 2025
paluulennon viikonpäivä
- tiistaina
- torstaina
- perjantaina
Koneenvaihto kohteessa
- Bahrain
- Doha
- Guangzhou Baiyun
- Jedda, Kuningas Abdilazizin kansainvälinen lentoasema
- Kuningas Khalidin kansainvälinen lentoasema
Lentoa koskevat tiedot: Abu Dhabi - Manila Ninoy Aquino
Outbound and return from | 351,50 € |
---|---|
Lennon kesto | min.. 08:20 / max.. 08:25 |
Paluulennon kesto | min.. 09:15/ max.. 09:30 |
Etäisyys | 6992 km |
Lentoa/viikko | 16 |
Lähtölentokenttä | Lentokenttä Abu Dhabi (AUH) |
Lähtömaa | Lennot Arabiemiirikunnat |
Kohdelentokenttä | Lentokenttä Manila Ninoy Aquino (MNL) |
Kohdemaa | Lennot - Filippiinit |
Alternative flights to Manila Ninoy Aquino
- Lento Dubai - Manila Ninoy Aquino alk. 342 €
Popular destinations for onward travel
- Lento Manila Ninoy Aquino - Helsinki alk. 813 €
Flight destinations with a similar price
- Lento Abu Dhabi - Bangkok alk. 332 €